Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $474,63 k | 0,13 -- | +13,42% |
2 SAHARA/USDT $2,76 M | 0,024 -- | +11,96% |
3 PRCL/USDT $728,42 k | 0,016 -- | +10,47% |
4 SPK/USDT $1,62 M | 0,023 -- | +7,54% |
5 AXS/USDT $4,56 M | 1,22 -- | +6,61% |
6 MENGO/USDT $541,27 k | 0,053 -- | +6,48% |
7 DOOD/USDT $1,39 M | 0,0033 -- | +5,20% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,07 M | 0,068 -- | -18,03% |
2 HUMA/USDT $1,13 M | 0,016 -- | -11,01% |
3 FLOW/USDT $970,03 k | 0,045 -- | -10,19% |
4 PIXEL/USDT $3,97 M | 0,011 -- | -8,49% |
5 SKY/USDT $932,34 k | 0,072 -- | -8,24% |
6 MEMEFI/USDT $65,17 k | 0,00021 -- | -7,17% |
7 KMNO/USDT $193,14 k | 0,020 -- | -6,88% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $214,25 M | $1,42 B | 70.919,90 +0,01% |
2 ETH/USDT $138,15 M | $252,70 mil M | 2090,82 -0,09% |
3 BNB/USDT $3,08 M | $89,50 mil M | 655,70 -0,02% |
4 XRP/USDT $14,23 M | $85,89 mil M | 1,40 +0,44% |
5 USDC/USDT $19,46 M | $79,16 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $35,61 M | $50,21 mil M | 87,76 -0,50% |
7 TRX/USDT $16,43 M | $28,23 mil M | 0,29 +1,65% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $214,25 M | $214,25 M | 70.919,90 +0,01% |
2 ETH/USDT $138,15 M | $138,15 M | 2090,82 -0,09% |
3 TRUMP/USDT $56,71 M | $56,71 M | 4,01 +3,99% |
4 SOL/USDT $35,61 M | $35,61 M | 87,76 -0,50% |
5 PI/USDT $30,81 M | $30,81 M | 0,20 -6,58% |
6 DOGE/USDT $30,27 M | $30,27 M | 0,095 -0,50% |
7 USDC/USDT $19,46 M | $19,46 M | 0,99 -0,01% |