Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $951,77 k | 0,017 -- | +11,42% |
2 ACH/USDT $625,93 k | 0,0071 -- | +11,23% |
3 PENGU/USDT $16,89 M | 0,0098 -- | +8,89% |
4 OL/USDT $517,02 k | 0,0094 -- | +8,10% |
5 ZKJ/USDT $3,93 M | 0,013 -- | +7,60% |
6 KAITO/USDT $287,78 k | 0,42 -- | +4,77% |
7 TNSR/USDT $218,73 k | 0,041 -- | +4,60% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,05 M | 1,56 -- | -17,54% |
2 TRA/USDT $52,82 k | 0,29 -- | -13,78% |
3 SPACE/USDT $1,54 M | 0,0066 -- | -12,01% |
4 MASK/USDT $907,03 k | 0,51 -- | -10,55% |
5 BREV/USDT $459,97 k | 0,11 -- | -9,85% |
6 AVNT/USDT $1,30 M | 0,15 -- | -8,71% |
7 CORE/USDT $3,38 M | 0,038 -- | -8,57% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,16 M | $1,54 B | 76.915,60 -1,72% |
2 ETH/USDT $368,00 M | $276,53 mil M | 2289,09 -3,27% |
3 XRP/USDT $25,56 M | $85,91 mil M | 1,39 -2,58% |
4 BNB/USDT $6,69 M | $84,10 mil M | 623,70 -1,83% |
5 USDC/USDT $42,44 M | $77,64 mil M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $68,54 M | $48,53 mil M | 84,16 -3,07% |
7 TRX/USDT $12,83 M | $30,88 mil M | 0,32 +0,80% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,16 M | $486,16 M | 76.915,60 -1,72% |
2 ETH/USDT $368,00 M | $368,00 M | 2289,09 -3,27% |
3 SOL/USDT $68,54 M | $68,54 M | 84,16 -3,07% |
4 DOGE/USDT $49,20 M | $49,20 M | 0,097 -1,00% |
5 USDC/USDT $42,44 M | $42,44 M | 1,00 +0,03% |
6 XRP/USDT $25,56 M | $25,56 M | 1,39 -2,58% |
7 USDG/USDT $19,62 M | $19,62 M | 0,99 +0,02% |