Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,69 M | 0,013 -- | +27,38% |
2 AVNT/USDT $4,66 M | 0,17 -- | +20,03% |
3 SATS/USDT $704,88 k | 0,000000012 -- | +12,91% |
4 MMT/USDT $1,85 M | 0,13 -- | +12,28% |
5 MENGO/USDT $135,38 k | 0,051 -- | +11,61% |
6 AIXBT/USDT $738,73 k | 0,027 -- | +9,30% |
7 BAND/USDT $435,17 k | 0,24 -- | +9,05% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $14,68 M | 0,010 -- | -31,23% |
2 MEMEFI/USDT $177,63 k | 0,00026 -- | -21,59% |
3 SWEAT/USDT $42,37 k | 0,00050 -- | -13,41% |
4 ICX/USDT $680,27 k | 0,037 -- | -12,05% |
5 RIO/USDT $82,10 k | 0,055 -- | -9,45% |
6 FLOW/USDT $2,22 M | 0,054 -- | -8,86% |
7 NIGHT/USDT $12,73 M | 0,047 -- | -8,43% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $469,48 M | $1,39 B | 69.864,00 +0,43% |
2 ETH/USDT $343,72 M | $246,76 mil M | 2046,56 +1,63% |
3 BNB/USDT $10,17 M | $88,25 mil M | 647,40 +1,09% |
4 XRP/USDT $28,33 M | $84,42 mil M | 1,37 +0,33% |
5 USDC/USDT $129,82 M | $78,79 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $78,57 M | $49,01 mil M | 85,92 +0,80% |
7 TRX/USDT $12,89 M | $27,45 mil M | 0,28 +0,76% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $469,48 M | $469,48 M | 69.864,00 +0,43% |
2 ETH/USDT $343,72 M | $343,72 M | 2046,56 +1,63% |
3 CC/USDT $315,71 M | $315,71 M | 0,15 +2,89% |
4 USDC/USDT $129,82 M | $129,82 M | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT $78,57 M | $78,57 M | 85,92 +0,80% |
6 DOGE/USDT $60,51 M | $60,51 M | 0,092 +1,11% |
7 XRP/USDT $28,33 M | $28,33 M | 1,37 +0,33% |