Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | $5.7350 | +3.71 % | $422.29M | $518.05K | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | $44.7250 | +3.66 % | $421.32M | $320.00 | |
ERII Energy Recovery, Inc. | $8.1900 | +1.87 % | $421.12M | $135.74K | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | $11.3950 | +1.56 % | $420.41M | $15.46K | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | $17.1100 | +5.16 % | $419.54M | $9.95K | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | $4.9040 | +1.11 % | $419.25M | $20.80K | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | $19.9940 | +2.27 % | $418.96M | $37.07K | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | $9.5950 | +0.47 % | $418.96M | $10.09K | |
YEXT Yext, Inc. | $4.0150 | +4.83 % | $418.46M | $377.52K | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | $25.8130 | +2.90 % | $418.34M | $3.88K | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | $5.6430 | -2.12 % | $418.33M | $1.69M | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | $52.3050 | +1.75 % | $417.15M | $15.39K | |
GCO Genesco Inc. | $40.0640 | +2.97 % | $416.63M | $12.96K | |
BMBL Bumble Inc. Class A Common Stock | $2.9840 | +4.70 % | $413.46M | $1.36M | |
NATH Nathan's Famous Inc | $101.41 | +0.24 % | $413.12M | $2.05K |
3376 – 3390 de 11220 resultados
Precio de la acción