Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | €69.6857 | -3.48 % | €17.65B | €3.65M | |
IOT Samsara Inc. | €30.7885 | -4.36 % | €17.56B | €6.87M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €281.35 | +1.69 % | €17.56B | €914.02K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €193.15 | +4.38 % | €17.54B | €812.51K | |
VLTO Veralto Corporation | €72.9601 | +2.72 % | €17.40B | €1.83M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €133.21 | +2.14 % | €17.36B | €1.18M | |
ULS UL Solutions Inc. | €84.4725 | +0.27 % | €17.28B | €664.96K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €15.6138 | -5.58 % | €17.15B | €20.92M | |
RBA RB Global, Inc. | €87.8934 | -2.72 % | €17.07B | €1.08M | |
EFX Equifax, Incorporated | €147.22 | -2.99 % | €17.01B | €1.38M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €41.3357 | -1.42 % | €16.90B | €1.91M | |
TU Telus Corporation | €10.5989 | -2.07 % | €16.88B | €5.65M | |
PKG Packaging Corp of America | €193.78 | +0.02 % | €16.80B | €395.67K | |
RS Reliance, Inc. | €339.47 | +0.60 % | €16.74B | €198.98K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €63.3867 | +0.44 % | €16.73B | €2.29M |
616 – 630 de 11220 resultados
Precio de la acción