Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | €119.87 | +1.67 % | €5.16B | €567.00K | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | €76.5978 | -3.35 % | €5.15B | €1.39M | |
UBSI United Bankshares Inc | €36.6952 | -2.16 % | €5.15B | €828.17K | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | €27.8103 | -1.54 % | €5.15B | €2.13M | |
PEGA Pegasystems Inc | €30.2460 | -4.18 % | €5.14B | €1.42M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | €36.2986 | +1.18 % | €5.14B | €922.92K | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | €25.1590 | -0.14 % | €5.10B | €7.45M | |
TAL TAL Education Group | €8.3892 | -2.41 % | €5.09B | €2.28M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | €38.5145 | -0.02 % | €5.09B | €979.10K | |
BIRK Birkenstock Holding plc | €36.3935 | -2.76 % | €5.09B | €3.31M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | €40.7174 | -3.81 % | €5.09B | €2.46M | |
CROX Crocs, Inc. | €102.18 | +1.41 % | €5.08B | €1.04M | |
KLAR Klarna Group plc | €14.6574 | -2.97 % | €5.06B | €5.62M | |
AROC Archrock Inc | €29.4959 | +0.00 % | €5.06B | €1.27M | |
FLG Flagstar Bank, National Association | €11.8725 | -2.27 % | €5.05B | €2.90M |
1261 – 1275 de 11220 resultados
Precio de la acción