
Seuraa Baby Doge Coin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Baby Doge Coin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
| Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | €0,00000000081998 | €0,00000000084774 | €0,00000000083733 | €0,00000000079655 | €274,73 t. | 
| 30.10.2025 | €0,00000000086076 | €0,00000000089200 | €0,00000000082258 | €0,00000000081998 | €489,84 t. | 
| 29.10.2025 | €0,00000000087985 | €0,00000000089113 | €0,00000000086336 | €0,00000000083907 | €264,06 t. | 
| 28.10.2025 | €0,00000000089373 | €0,00000000090935 | €0,00000000088072 | €0,00000000087377 | €291,31 t. | 
| 27.10.2025 | €0,00000000090067 | €0,00000000092584 | €0,00000000089286 | €0,00000000088419 | €292,53 t. | 
| 26.10.2025 | €0,00000000087204 | €0,00000000090414 | €0,00000000089980 | €0,00000000086596 | €390,92 t. | 
| 25.10.2025 | €0,00000000086944 | €0,00000000087985 | €0,00000000087291 | €0,00000000086249 | €186,58 t. | 
| 24.10.2025 | €0,00000000088939 | €0,00000000089894 | €0,00000000086944 | €0,00000000086770 | €294,90 t. | 
| 23.10.2025 | €0,00000000088332 | €0,00000000090241 | €0,00000000088679 | €0,00000000083646 | €472,50 t. | 
| 22.10.2025 | €0,00000000093017 | €0,00000000093365 | €0,00000000088419 | €0,00000000085555 | €477,01 t. | 

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBaby Doge Coin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Baby Doge Coin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Baby Doge Coin-hintahistorian aikana on €0,0000000058049.
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Baby Doge Coin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Baby Doge Coin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



