Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT AED29,40 M | 0,032 -- | -16,51 % |
2 WET/USDT AED24,12 M | 0,23 -- | -12,27 % |
3 API3/USDT AED3,94 M | 0,41 -- | -9,24 % |
4 ANIME/USDT AED8,03 M | 0,0070 -- | -8,84 % |
5 CSPR/USDT AED391,40 k | 0,0045 -- | -8,84 % |
6 RESOLV/USDT AED5,18 M | 0,078 -- | -8,79 % |
7 AAVE/USDT AED32,63 M | 161,84 -- | -8,64 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,37 Md | AED6,47 Bn | 88 415,90 +0,55 % |
2 ETH/USDT AED1,12 Md | AED1,32 Bn | 3 004,00 +1,25 % |
3 BNB/USDT AED33,81 M | AED431,99 Md | 855,60 +0,69 % |
4 XRP/USDT AED96,10 M | AED424,94 Md | 1,91 -0,42 % |
5 USDC/USDT AED91,73 M | AED283,20 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED219,42 M | AED257,80 Md | 125,25 +0,26 % |
7 TRX/USDT AED25,12 M | AED100,05 Md | 0,28 +1,97 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,37 Md | AED1,37 Md | 88 415,90 +0,55 % |
2 ETH/USDT AED1,12 Md | AED1,12 Md | 3 003,60 +1,23 % |
3 SOL/USDT AED219,43 M | AED219,43 M | 125,27 +0,27 % |
4 DOGE/USDT AED144,07 M | AED144,07 M | 0,13 -0,28 % |
5 XRP/USDT AED96,10 M | AED96,10 M | 1,91 -0,41 % |
6 USDC/USDT AED91,73 M | AED91,73 M | 1,00 -0,01 % |
7 SUI/USDT AED51,68 M | AED51,68 M | 1,44 +0,47 % |