Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,36 M | 0,088 -- | -12,12 % |
2 OL/USDT $1,66 M | 0,011 -- | -10,11 % |
3 YB/USDT $62,29 k | 0,10 -- | -7,32 % |
4 KITE/USDT $2,29 M | 0,16 -- | -6,46 % |
5 CSPR/USDT $819,61 k | 0,0033 -- | -6,30 % |
6 RESOLV/USDT $847,09 k | 0,038 -- | -5,54 % |
7 RSR/USDT $137,17 k | 0,0015 -- | -5,45 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $239,57 M | $1,33 Bn | 67 005,90 +1,25 % |
2 ETH/USDT $154,06 M | $242,32 Md | 2 014,59 +1,24 % |
3 BNB/USDT $3,47 M | $83,61 Md | 614,50 +0,51 % |
4 XRP/USDT $11,90 M | $81,95 Md | 1,33 +0,99 % |
5 USDC/USDT $15,85 M | $77,81 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $39,49 M | $47,35 Md | 83,06 +0,44 % |
7 TRX/USDT $12,97 M | $29,91 Md | 0,31 +1,58 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $239,57 M | $239,57 M | 67 005,90 +1,25 % |
2 ETH/USDT $154,06 M | $154,06 M | 2 014,59 +1,24 % |
3 KAT/USDT $81,79 M | $81,79 M | 0,012 +9,36 % |
4 DOGE/USDT $43,36 M | $43,36 M | 0,091 +1,54 % |
5 SOL/USDT $39,49 M | $39,49 M | 83,06 +0,44 % |
6 MON/USDT $23,45 M | $23,45 M | 0,023 +4,30 % |
7 USDC/USDT $15,85 M | $15,85 M | 1,00 +0,01 % |