Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $22,97 M | 2,46 -- | +40,23 % |
2 BERA/USDT $5,06 M | 0,61 -- | +17,39 % |
3 ALLO/USDT $2,21 M | 0,078 -- | +14,04 % |
4 SONIC/USDT $1,68 M | 0,057 -- | +13,60 % |
5 UNI/USDT $20,60 M | 3,79 -- | +12,79 % |
6 YB/USDT $222,21 k | 0,18 -- | +10,09 % |
7 RESOLV/USDT $1,60 M | 0,066 -- | +9,28 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $617,45 M | $1,33 Bn | 66 247,70 -4,29 % |
2 ETH/USDT $463,67 M | $233,76 Md | 1 924,32 -4,80 % |
3 XRP/USDT $54,22 M | $82,85 Md | 1,35 -4,02 % |
4 BNB/USDT $11,92 M | $81,24 Md | 591,40 -4,64 % |
5 USDC/USDT $61,47 M | $73,29 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $105,74 M | $45,47 Md | 79,57 -5,41 % |
7 TRX/USDT $10,12 M | $26,10 Md | 0,27 -1,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $617,46 M | $617,46 M | 66 247,70 -4,29 % |
2 ETH/USDT $463,67 M | $463,67 M | 1 924,32 -4,80 % |
3 SOL/USDT $105,74 M | $105,74 M | 79,57 -5,41 % |
4 USDC/USDT $61,47 M | $61,47 M | 1,00 -0,03 % |
5 XRP/USDT $54,22 M | $54,22 M | 1,35 -4,02 % |
6 DOGE/USDT $43,74 M | $43,74 M | 0,088 -4,56 % |
7 XAUT/USDT $40,23 M | $40,23 M | 5 030,00 +0,46 % |