Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €868,94 k | 0,00016 -- | +18,52 % |
2 MEME/USDT €1,40 M | 0,00067 -- | +13,78 % |
3 ROBO/USDT €572,14 k | 0,020 -- | +12,10 % |
4 MON/USDT €5,19 M | 0,021 -- | +9,37 % |
5 PROS/USDT €1,42 M | 0,62 -- | +5,14 % |
6 AERGO/USDT €911,77 k | 0,042 -- | +4,27 % |
7 SAHARA/USDT €534,04 k | 0,033 -- | +3,79 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €150,68 M | -- | 0,019 -2,89 % |
2 AI/USDT €1,57 M | -- | 0,025 -6,61 % |
3 PROS/USDT €1,42 M | -- | 0,62 +5,14 % |
4 EDGE/USDT €1,72 M | -- | 0,57 -6,62 % |
5 MEGA/USDT €1,26 M | -- | 0,047 -7,41 % |
6 RLUSD/USDT €2,12 M | -- | 1,00 -0,02 % |
7 GRASS/USDT €2,53 M | -- | 0,34 -14,43 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €752,23 M | €1,08 Bn | 62 635,80 -1,41 % |
2 ETH/USDT €438,17 M | €173,21 Md | 1 665,24 -6,03 % |
3 BNB/USDT €14,77 M | €68,24 Md | 587,20 -2,10 % |
4 USDC/USDT €79,68 M | €65,04 Md | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT €36,11 M | €60,14 Md | 1,12 -3,57 % |
6 SOL/USDT €78,98 M | €32,66 Md | 65,60 -4,65 % |
7 TRX/USDT €21,65 M | €26,56 Md | 0,32 -1,46 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €752,23 M | €752,23 M | 62 635,80 -1,41 % |
2 ETH/USDT €438,17 M | €438,17 M | 1 665,24 -6,03 % |
3 IRYS/USDT €150,68 M | €150,68 M | 0,019 -2,89 % |
4 WLD/USDT €93,20 M | €93,20 M | 0,53 +1,94 % |
5 USDC/USDT €79,68 M | €79,68 M | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €78,98 M | €78,98 M | 65,60 -4,65 % |
7 HYPE/USDT €75,19 M | €75,19 M | 61,83 -8,75 % |