
Suivez l'historique des cours de vos Yearn.finance pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Yearn.finance
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
21/12/2025 | AED12 439,77 | AED12 553,63 | AED12 311,23 | AED12 190,02 | AED217,90 k |
20/12/2025 | AED12 065,15 | AED12 649,12 | AED12 421,41 | AED12 065,15 | AED438,44 k |
19/12/2025 | AED11 925,58 | AED12 101,88 | AED12 028,42 | AED11 334,26 | AED535,31 k |
18/12/2025 | AED11 999,04 | AED12 021,07 | AED11 936,60 | AED11 238,77 | AED662,05 k |
17/12/2025 | AED12 392,03 | AED12 403,05 | AED11 995,36 | AED11 870,49 | AED418,73 k |
16/12/2025 | AED12 491,19 | AED12 494,87 | AED12 392,03 | AED12 068,82 | AED370,22 k |
15/12/2025 | AED12 891,53 | AED12 972,33 | AED12 597,70 | AED12 516,90 | AED409,97 k |
14/12/2025 | AED13 229,43 | AED13 266,15 | AED12 891,53 | AED12 891,53 | AED310,73 k |
13/12/2025 | AED12 953,97 | AED13 280,84 | AED13 229,43 | AED12 887,86 | AED650,26 k |
12/12/2025 | AED13 288,19 | AED13 541,61 | AED12 906,22 | AED12 906,22 | AED422,71 k |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Yearn.finance
Le cours le plus élevé de tous les temps de Yearn.finance dans l'historique des cours de Yearn.finance est AED348 978,4.
Connaître l'historique du cours de Yearn.finance permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Yearn.finance et les étapes importantes de l'histoire de Yearn.finance .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




