Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | €26,5951 | +0,00 % | €3,55B | €1,28M | |
CVCO Cavco Industries Inc. | €469,73 | +0,11 % | €3,55B | €177,53 | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | €9,7642 | +0,00 % | €3,54B | €1,26M | |
BDC Belden Inc. | €95,5909 | +0,29 % | €3,52B | €120,65 | |
AZZ AZZ Inc. | €117,95 | -0,01 % | €3,50B | €1,723 | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | €62,9114 | -1,62 % | €3,50B | €293,01 | |
BRC Brady Corporation | €75,9677 | +0,00 % | €3,49B | €204,18K | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | €61,4808 | +0,01 % | €3,49B | €248,19 | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | €22,4240 | +0,00 % | €3,48B | €177,72K | |
SKY Champion Homes, Inc. | €62,4633 | +0,00 % | €3,48B | €86,18 | |
OPLN OPENLANE, Inc | €31,1967 | -1,52 % | €3,47B | €801,87K | |
GFF Griffon Corp | €74,2355 | +0,00 % | €3,47B | €208,09K | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | €15,4902 | -0,25 % | €3,47B | €24,99 | |
WHD Cactus, Inc. | €50,6738 | +0,00 % | €3,47B | €612,29K | |
ENVA Enova International, Inc. | €136,94 | +0,00 % | €3,46B | €149,73K |
1531 – 1545 sur 11220 résultats
Cours de l'action