Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $14,4480 | +1,89 % | $3,39B | $15,56K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $66,3990 | -0,84 % | $3,39B | $2,03K | |
SKYW Skywest Inc | $83,4430 | +2,78 % | $3,39B | $16,35K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $29,8340 | +0,96 % | $3,38B | $11,30K | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $25,1240 | +1,43 % | $3,38B | $39,90K | |
COLM Columbia Sportswear Co | $65,2600 | +0,32 % | $3,38B | $206,00 | |
ICUI ICU Medical Inc | $132,58 | +1,58 % | $3,38B | $3,15K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $45,7730 | -0,47 % | $3,38B | $4,94K | |
SII Sprott Inc. | $129,28 | +0,97 % | $3,37B | $1,08K | |
BKU Bankunited, Inc. | $46,6120 | +2,24 % | $3,37B | $174,00 | |
MHO M/I Homes, Inc. | $138,04 | +1,55 % | $3,36B | $1,60K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $66,5150 | -0,65 % | $3,36B | $7,28K | |
SXI Standex International Corporation | $293,40 | +0,35 % | $3,35B | $2,82K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $62,8100 | +2,10 % | $3,34B | $64,00 | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $33,8250 | -4,73 % | $3,33B | $516,23K |
1681 – 1695 sur 11220 résultats
Cours de l'action