Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | AED40,4008 | +0,00 % | AED5,63B | AED1,91M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | AED82,1605 | +0,27 % | AED5,62B | AED1,61M | |
GAM General American Investors Company, Inc. | AED234,47 | +0,00 % | AED5,62B | AED205,27K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | AED107,87 | +0,00 % | AED5,61B | AED1,75M | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | AED38,6011 | -1,50 % | AED5,61B | AED7,44M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | AED335,22 | +0,02 % | AED5,60B | AED883,92K | |
QCRH QCR Holdings Inc | AED340,89 | -0,17 % | AED5,58B | AED572,95 | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | AED206,41 | +0,00 % | AED5,58B | AED1,08M | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | AED113,01 | -4,74 % | AED5,57B | AED65,76K | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | AED113,54 | +0,02 % | AED5,57B | AED785,97 | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | AED63,1354 | +0,00 % | AED5,56B | AED877,79 | |
CNOB Center Bancorp Inc | AED112,39 | +0,00 % | AED5,55B | AED893,69K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | AED218,31 | +0,25 % | AED5,54B | AED493,27K | |
CNL Collective Mining Ltd. | AED57,8099 | +0,00 % | AED5,54B | AED149,84K | |
EVTC EVERTEC, INC. | AED84,0645 | +0,65 % | AED5,53B | AED3,93M |
2296 – 2310 sur 11220 résultats
Cours de l'action