Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | €25,1092 | +0,00 % | €1,14B | €2,580 | |
DOLE Dole plc | €11,7675 | -0,65 % | €1,14B | €956,72K | |
COAG Hemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | €22,6061 | +0,42 % | €1,14B | €159,13 | |
UAMY United States Antimony Corporation | €7,7879 | -1,16 % | €1,14B | €25,45K | |
VMET Versamet Royalties Corporation Common Stock | €10,8127 | -0,16 % | €1,14B | €112,04K | |
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. Common Stock | €24,3781 | +0,00 % | €1,14B | €4,301 | |
ARDT Ardent Health, Inc. | €6,7010 | -0,51 % | €1,13B | €1,55M | |
NSP Insperity, Inc | €29,1178 | +0,74 % | €1,13B | €763,56K | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | €14,2879 | +0,00 % | €1,13B | €227,81K | |
GSL Global Ship Lease, Inc. | €32,2397 | -0,14 % | €1,12B | €224,65K | |
HROW Harrow, Inc. Common Stock | €28,6447 | -0,06 % | €1,12B | €220,21 | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | €27,8662 | -0,05 % | €1,12B | €359,56 | |
MUX McEwen Inc. | €17,9782 | +0,24 % | €1,12B | €4,74K | |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | €13,4019 | +2,84 % | €1,12B | €357,84 | |
DMLP Dorchester Minerals LP | €24,0942 | -0,50 % | €1,12B | €92,64K |
2416 – 2430 sur 11220 résultats
Cours de l'action