Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | €131,06 | -3,72 % | €46,55B | €2,87M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | €181,44 | +4,03 % | €46,41B | €1,90M | |
PSA Public Storage | €260,21 | +0,95 % | €45,93B | €432,25K | |
MET MetLife, Inc. | €70,6594 | -0,99 % | €45,84B | €2,15M | |
ALL The Allstate Corporation | €180,92 | -0,24 % | €45,71B | €1,13M | |
CARR Carrier Global Corporation | €58,5956 | +2,38 % | €45,71B | €4,02M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | €214,84 | -4,34 % | €45,58B | €7,92M | Trader |
OKE Oneok, Inc. | €75,3126 | +0,78 % | €45,57B | €2,37M | |
MT ArcelorMittal | €60,4483 | -2,01 % | €45,48B | €2,15M | |
COR Cencora, Inc. | €228,51 | +0,13 % | €45,15B | €1,04M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | €67,9537 | +1,66 % | €45,11B | €1,71M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | €74,7783 | -1,29 % | €45,08B | €2,05M | |
CVNA Carvana Co. | €54,4853 | -3,61 % | €45,05B | €9,40M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | €185,07 | -9,17 % | €44,84B | €2,97M | Trader |
AME Ametek, Inc. | €198,65 | +1,23 % | €44,60B | €543,86K |
301 – 315 sur 11220 résultats
Cours de l'action