Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | €4,9287 | +3,71 % | €362,92M | €445,21K | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | €38,4367 | +3,66 % | €362,08M | €275,00 | |
ERII Energy Recovery, Inc. | €7,0385 | +1,87 % | €361,91M | €116,65K | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | €9,7929 | +1,56 % | €361,30M | €13,28K | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | €14,7043 | +5,16 % | €360,55M | €8,55K | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | €4,2145 | +1,11 % | €360,30M | €17,88K | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | €17,1828 | +2,27 % | €360,05M | €31,85K | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | €8,2459 | +0,47 % | €360,05M | €8,67K | |
YEXT Yext, Inc. | €3,4505 | +4,83 % | €359,63M | €324,44K | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | €22,1837 | +2,90 % | €359,52M | €3,34K | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | €4,8496 | -2,12 % | €359,51M | €1,45M | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | €44,9509 | +1,75 % | €358,50M | €13,22K | |
GCO Genesco Inc. | €34,4310 | +2,97 % | €358,05M | €11,14K | |
BMBL Bumble Inc. Class A Common Stock | €2,5644 | +4,70 % | €355,33M | €1,17M | |
NATH Nathan's Famous Inc | €87,1475 | +0,24 % | €355,04M | €1,76K |
3376 – 3390 sur 11220 résultats
Cours de l'action