Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. Common Stock | AED10,9997 | -0,83 % | AED50,09M | AED115,89K | |
GTIM Good Times Restaurants Inc. | AED4,8112 | +0,77 % | AED50,02M | AED15,99K | |
SNGX Soligenix, Inc. Common Stock | AED1,8356 | -33,30 % | AED49,54M | AED24,87M | |
COSM Cosmos Holdings Inc. Common Stock | AED0,90569 | -5,52 % | AED49,37M | AED5,80M | |
WVVI Willamette Valley Vineyards | AED9,9163 | -0,37 % | AED49,28M | AED10,26K | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | AED9,4021 | -0,39 % | AED49,09M | AED18,45K | |
AIRE reAlpha Tech Corp. Common Stock | AED8,3370 | -11,30 % | AED49,06M | AED501,27K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | AED4,7561 | -3,72 % | AED49,02M | AED45,90K | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | AED3,5438 | +3,75 % | AED48,67M | AED122,04K | |
XELB XCEL BRANDS INC. | AED7,8229 | -7,79 % | AED48,37M | AED50,46K | |
IDAI T Stamp Inc. Class A Common Stock | AED8,6308 | -5,24 % | AED48,33M | AED360,40K | |
NXL Nexalin Technology, Inc. Common Stock | AED1,9388 | -4,02 % | AED48,25M | AED581,48K | |
MBAI Check-Cap Ltd. | AED5,6560 | -7,78 % | AED48,21M | AED363,29K | |
EBON Ebang International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | AED7,4556 | -5,58 % | AED47,97M | AED11,84K | |
TOVX Theriva Biologics, Inc. | AED1,0577 | +0,70 % | AED47,83M | AED2,07M |
5446 – 5460 sur 11220 résultats
Cours de l'action