Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €7,23 jt | 0,090 -- | -17,85% |
2 NAVX/USDT €893,46 rb | 0,013 -- | -14,87% |
3 TURBO/USDT €1,14 jt | 0,0013 -- | -13,48% |
4 GOAT/USDT €171,33 rb | 0,019 -- | -12,54% |
5 INJ/USDT €7,24 jt | 5,24 -- | -12,17% |
6 SOPH/USDT €229,44 rb | 0,0087 -- | -10,46% |
7 BREV/USDT €290,97 rb | 0,12 -- | -10,29% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €3,68 jt | -- | 0,74 -4,95% |
2 EDGE/USDT €39,19 jt | -- | 1,36 +1,44% |
3 MEGA/USDT €1,70 jt | -- | 0,10 -5,95% |
4 RLUSD/USDT €7,05 jt | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT €305,99 rb | -- | 0,33 -4,22% |
6 CHIP/USDT €893,44 rb | -- | 0,059 -4,77% |
7 USDS/USDT €12,63 rb | -- | 1,00 +0,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €480,95 jt | €1,36 T | 79.607,00 -1,48% |
2 ETH/USDT €227,39 jt | €233,25 M | 2.264,23 -1,88% |
3 BNB/USDT €7,00 jt | €77,48 M | 673,40 -0,99% |
4 XRP/USDT €27,16 jt | €75,83 M | 1,43 -1,47% |
5 USDC/USDT €53,10 jt | €65,57 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €70,62 jt | €44,96 M | 91,10 -3,84% |
7 TRX/USDT €13,20 jt | €28,73 M | 0,35 +1,01% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €480,95 jt | €480,95 jt | 79.607,00 -1,48% |
2 ETH/USDT €227,39 jt | €227,39 jt | 2.264,23 -1,88% |
3 USDG/USDT €97,97 jt | €97,97 jt | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT €70,62 jt | €70,62 jt | 91,10 -3,84% |
5 DOGE/USDT €58,21 jt | €58,21 jt | 0,11 -0,25% |
6 USDC/USDT €53,10 jt | €53,10 jt | 1,00 +0,00% |
7 NIGHT/USDT €44,86 jt | €44,86 jt | 0,032 -4,11% |