Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $229,51 jt | 88.038,00 -- | -0,24% |
2 ETH/USDT $185,42 jt | 2.969,50 -- | -0,36% |
3 SOL/USDT $35,72 jt | 124,34 -- | -1,58% |
4 NIGHT/USDT $31,58 jt | 0,094 -- | +26,87% |
5 DOGE/USDT $30,08 jt | 0,12 -- | -2,05% |
6 ACT/USDT $14,15 jt | 0,036 -- | +15,76% |
7 ANIME/USDT $5,44 jt | 0,0070 -- | -13,78% |
Keuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,87 jt | 0,078 -- | -15,07% |
2 ANIME/USDT $5,44 jt | 0,0070 -- | -13,78% |
3 WET/USDT $7,80 jt | 0,23 -- | -9,42% |
4 POR/USDT $441,24 rb | 0,46 -- | -7,99% |
5 PARTI/USDT $325,98 rb | 0,10 -- | -7,69% |
6 AVNT/USDT $232,51 rb | 0,24 -- | -7,38% |
7 CELO/USDT $314,07 rb | 0,12 -- | -6,89% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $229,51 jt | $1,75 T | 88.038,00 -0,24% |
2 ETH/USDT $185,42 jt | $358,68 M | 2.969,50 -0,36% |
3 BNB/USDT $6,42 jt | $117,18 M | 850,00 -0,33% |
4 XRP/USDT $22,66 jt | $115,41 M | 1,90 -1,13% |
5 USDC/USDT $16,84 jt | $77,07 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $35,72 jt | $69,97 M | 124,34 -1,58% |
7 TRX/USDT $5,98 jt | $27,06 M | 0,28 +2,16% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $229,51 jt | $229,51 jt | 88.038,00 -0,24% |
2 ETH/USDT $185,42 jt | $185,42 jt | 2.969,50 -0,36% |
3 SOL/USDT $35,72 jt | $35,72 jt | 124,34 -1,58% |
4 NIGHT/USDT $31,58 jt | $31,58 jt | 0,094 +26,87% |
5 DOGE/USDT $30,08 jt | $30,08 jt | 0,12 -2,05% |
6 XRP/USDT $22,66 jt | $22,66 jt | 1,90 -1,13% |
7 UNI/USDT $19,35 jt | $19,35 jt | 6,14 +2,95% |