Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $28,51 jt | 0,032 -- | -50,83% |
2 KAT/USDT $167,40 jt | 0,011 -- | -8,38% |
3 GOAT/USDT $326,99 rb | 0,016 -- | -6,62% |
4 CETUS/USDT $139,13 rb | 0,025 -- | -6,48% |
5 BCH/USDT $5,76 jt | 454,30 -- | -6,12% |
6 OL/USDT $128,54 rb | 0,010 -- | -5,95% |
7 PIXEL/USDT $468,81 rb | 0,0079 -- | -5,04% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $316,94 jt | $1,34 T | 67.377,10 +0,83% |
2 ETH/USDT $193,53 jt | $246,92 M | 2.042,70 +1,79% |
3 BNB/USDT $4,16 jt | $84,14 M | 616,50 +0,49% |
4 XRP/USDT $21,36 jt | $83,22 M | 1,35 +1,36% |
5 USDC/USDT $41,14 jt | $77,77 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $53,53 jt | $47,81 M | 83,42 +0,79% |
7 TRX/USDT $14,55 jt | $30,62 M | 0,32 +2,54% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $316,94 jt | $316,94 jt | 67.377,10 +0,83% |
2 ETH/USDT $193,53 jt | $193,53 jt | 2.042,70 +1,79% |
3 KAT/USDT $167,40 jt | $167,40 jt | 0,011 -8,38% |
4 SOL/USDT $53,53 jt | $53,53 jt | 83,42 +0,79% |
5 DOGE/USDT $41,52 jt | $41,52 jt | 0,092 +1,57% |
6 USDC/USDT $41,14 jt | $41,14 jt | 1,00 +0,01% |
7 XAUT/USDT $28,95 jt | $28,95 jt | 4.492,30 +0,08% |