Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,73 jt | -- | 0,63 -11,44% |
2 EDGE/USDT $759,22 rb | -- | 1,21 -0,44% |
3 MEGA/USDT $1,40 jt | -- | 0,086 -6,19% |
4 RLUSD/USDT $13,43 jt | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $276,39 rb | -- | 0,29 -2,49% |
6 CHIP/USDT $673,74 rb | -- | 0,049 -7,10% |
7 USDS/USDT $30,14 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $723,28 jt | $1,52 T | 76.343,60 -2,19% |
2 ETH/USDT $379,41 jt | $254,30 M | 2.108,18 -3,60% |
3 BNB/USDT $6,97 jt | $85,85 M | 637,20 -2,37% |
4 XRP/USDT $32,68 jt | $84,95 M | 1,37 -2,69% |
5 USDC/USDT $46,04 jt | $76,95 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $65,87 jt | $48,66 M | 84,16 -2,69% |
7 TRX/USDT $17,54 jt | $33,58 M | 0,35 -0,82% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $723,28 jt | $723,28 jt | 76.343,60 -2,19% |
2 ETH/USDT $379,41 jt | $379,41 jt | 2.108,18 -3,60% |
3 DOGE/USDT $67,61 jt | $67,61 jt | 0,10 -6,00% |
4 SOL/USDT $65,87 jt | $65,87 jt | 84,16 -2,69% |
5 USDC/USDT $46,04 jt | $46,04 jt | 1,00 +0,02% |
6 HYPE/USDT $33,66 jt | $33,66 jt | 44,89 +3,37% |
7 XRP/USDT $32,68 jt | $32,68 jt | 1,37 -2,69% |