Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $3,49 jt | 0,18 -- | +121,62% |
2 SONIC/USDT $1,57 jt | 0,056 -- | +33,98% |
3 ALLO/USDT $1,56 jt | 0,078 -- | +21,54% |
4 ZRO/USDT $13,51 jt | 2,23 -- | +18,73% |
5 BERA/USDT $4,56 jt | 0,50 -- | +10,81% |
6 G/USDT $555,99 rb | 0,0042 -- | +9,68% |
7 ASTER/USDT $8,43 jt | 0,65 -- | +6,56% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $9,23 jt | 0,021 -- | -22,53% |
2 PARTI/USDT $325,54 rb | 0,097 -- | -9,49% |
3 2Z/USDT $531,01 rb | 0,075 -- | -9,23% |
4 RESOLV/USDT $304,76 rb | 0,058 -- | -8,85% |
5 IP/USDT $5,31 jt | 1,16 -- | -7,75% |
6 CRV/USDT $1,52 jt | 0,23 -- | -7,74% |
7 LIT/USDT $1,43 jt | 1,43 -- | -7,29% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $462,00 jt | $1,37 T | 69.075,60 -1,89% |
2 ETH/USDT $442,30 jt | $244,28 M | 2.025,45 -4,41% |
3 XRP/USDT $42,48 jt | $86,03 M | 1,41 -2,36% |
4 BNB/USDT $8,33 jt | $84,69 M | 621,00 -3,03% |
5 USDC/USDT $66,71 jt | $73,32 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $75,72 jt | $47,46 M | 83,69 -4,14% |
7 TRX/USDT $7,86 jt | $26,31 M | 0,27 -0,55% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $462,00 jt | $462,00 jt | 69.075,60 -1,89% |
2 ETH/USDT $442,30 jt | $442,30 jt | 2.025,45 -4,41% |
3 SOL/USDT $75,72 jt | $75,72 jt | 83,69 -4,14% |
4 USDC/USDT $66,71 jt | $66,71 jt | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $42,48 jt | $42,48 jt | 1,41 -2,36% |
6 DOGE/USDT $28,37 jt | $28,37 jt | 0,093 -3,44% |
7 HYPE/USDT $21,18 jt | $21,18 jt | 29,19 -7,28% |