Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19,80 jt | -- | 0,64 -13,84% |
2 EDGE/USDT $778,54 rb | -- | 1,21 -0,87% |
3 MEGA/USDT $1,71 jt | -- | 0,086 -7,30% |
4 RLUSD/USDT $19,60 jt | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $279,24 rb | -- | 0,30 -3,04% |
6 CHIP/USDT $634,79 rb | -- | 0,050 -6,31% |
7 USDS/USDT $30,46 rb | -- | 1,00 -0,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $936,05 jt | $1,54 T | 76.998,40 -1,82% |
2 ETH/USDT $435,03 jt | $256,26 M | 2.127,61 -3,00% |
3 BNB/USDT $7,70 jt | $86,84 M | 644,90 -1,72% |
4 XRP/USDT $36,42 jt | $85,82 M | 1,38 -2,40% |
5 USDC/USDT $47,26 jt | $77,00 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $71,79 jt | $49,18 M | 85,11 -2,00% |
7 TRX/USDT $17,10 jt | $33,80 M | 0,35 +0,07% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $936,05 jt | $936,05 jt | 76.998,40 -1,82% |
2 ETH/USDT $435,03 jt | $435,03 jt | 2.127,61 -3,00% |
3 DOGE/USDT $73,12 jt | $73,12 jt | 0,10 -5,32% |
4 SOL/USDT $71,79 jt | $71,79 jt | 85,11 -2,00% |
5 USDC/USDT $47,26 jt | $47,26 jt | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $36,42 jt | $36,42 jt | 1,38 -2,40% |
7 USDG/USDT $34,94 jt | $34,94 jt | 1,00 +0,03% |