Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $3,48 jt | 0,18 -- | +122,18% |
2 SONIC/USDT $1,54 jt | 0,056 -- | +34,56% |
3 ALLO/USDT $1,56 jt | 0,077 -- | +18,20% |
4 ZRO/USDT $13,27 jt | 2,17 -- | +14,92% |
5 BERA/USDT $4,55 jt | 0,49 -- | +9,24% |
6 G/USDT $548,31 rb | 0,0042 -- | +8,44% |
7 ASTER/USDT $8,42 jt | 0,65 -- | +7,24% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $9,17 jt | 0,021 -- | -20,96% |
2 2Z/USDT $527,99 rb | 0,075 -- | -9,34% |
3 RESOLV/USDT $306,55 rb | 0,058 -- | -8,64% |
4 PARTI/USDT $341,09 rb | 0,098 -- | -8,52% |
5 CRV/USDT $1,52 jt | 0,23 -- | -8,32% |
6 HYPE/USDT $21,18 jt | 29,14 -- | -7,43% |
7 LIT/USDT $1,43 jt | 1,43 -- | -7,35% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,40 jt | $1,37 T | 69.029,10 -1,98% |
2 ETH/USDT $441,06 jt | $243,77 M | 2.022,39 -4,51% |
3 XRP/USDT $42,54 jt | $85,91 M | 1,41 -2,62% |
4 BNB/USDT $8,34 jt | $84,59 M | 620,50 -3,14% |
5 USDC/USDT $66,91 jt | $73,33 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $75,81 jt | $47,39 M | 83,61 -4,26% |
7 TRX/USDT $7,88 jt | $26,31 M | 0,27 -0,55% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,40 jt | $463,40 jt | 69.029,10 -1,98% |
2 ETH/USDT $441,06 jt | $441,06 jt | 2.022,39 -4,51% |
3 SOL/USDT $75,81 jt | $75,81 jt | 83,61 -4,26% |
4 USDC/USDT $66,91 jt | $66,91 jt | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $42,54 jt | $42,54 jt | 1,41 -2,62% |
6 DOGE/USDT $28,39 jt | $28,39 jt | 0,092 -3,60% |
7 HYPE/USDT $21,18 jt | $21,18 jt | 29,14 -7,43% |