Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $3,68 jt | 0,16 -- | +104,94% |
2 ALLO/USDT $1,65 jt | 0,077 -- | +25,69% |
3 ZRO/USDT $16,90 jt | 2,23 -- | +20,80% |
4 SONIC/USDT $1,59 jt | 0,053 -- | +17,18% |
5 BERA/USDT $4,63 jt | 0,49 -- | +8,32% |
6 ASTER/USDT $8,48 jt | 0,65 -- | +8,29% |
7 CITY/USDT $67,81 rb | 0,58 -- | +7,94% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $9,47 jt | 0,021 -- | -22,99% |
2 UXLINK/USDT $539,66 rb | 0,0058 -- | -8,13% |
3 RESOLV/USDT $281,55 rb | 0,057 -- | -7,83% |
4 SWEAT/USDT $47,82 rb | 0,00076 -- | -7,75% |
5 CRV/USDT $1,50 jt | 0,23 -- | -7,28% |
6 CVX/USDT $41,75 rb | 1,79 -- | -7,18% |
7 LIT/USDT $1,50 jt | 1,41 -- | -6,98% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $469,19 jt | $1,36 T | 68.092,40 -2,14% |
2 ETH/USDT $445,61 jt | $242,60 M | 1.999,00 -3,92% |
3 XRP/USDT $41,72 jt | $85,64 M | 1,39 -2,97% |
4 BNB/USDT $8,42 jt | $84,27 M | 615,50 -2,95% |
5 USDC/USDT $66,96 jt | $73,33 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $76,73 jt | $47,26 M | 82,62 -3,75% |
7 TRX/USDT $7,82 jt | $26,24 M | 0,27 -0,88% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $469,19 jt | $469,19 jt | 68.095,10 -2,14% |
2 ETH/USDT $445,61 jt | $445,61 jt | 1.999,00 -3,92% |
3 SOL/USDT $76,73 jt | $76,73 jt | 82,62 -3,75% |
4 USDC/USDT $66,96 jt | $66,96 jt | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $41,72 jt | $41,72 jt | 1,39 -2,97% |
6 DOGE/USDT $28,00 jt | $28,00 jt | 0,092 -3,17% |
7 HYPE/USDT $21,04 jt | $21,04 jt | 28,78 -6,40% |