Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GHST/USDT R$18,26 jt | 0,18 -- | +121,40% |
2 SONIC/USDT R$8,22 jt | 0,055 -- | +31,54% |
3 ALLO/USDT R$8,14 jt | 0,077 -- | +21,39% |
4 ZRO/USDT R$71,71 jt | 2,27 -- | +21,30% |
5 G/USDT R$2,90 jt | 0,0043 -- | +11,01% |
6 BERA/USDT R$23,79 jt | 0,49 -- | +9,86% |
7 ASTER/USDT R$43,21 jt | 0,65 -- | +6,47% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT R$48,04 jt | 0,021 -- | -22,03% |
2 RESOLV/USDT R$1,58 jt | 0,058 -- | -9,41% |
3 PARTI/USDT R$1,68 jt | 0,097 -- | -9,27% |
4 IP/USDT R$26,38 jt | 1,16 -- | -8,33% |
5 CRV/USDT R$7,92 jt | 0,23 -- | -7,78% |
6 2Z/USDT R$2,79 jt | 0,077 -- | -7,67% |
7 SWEAT/USDT R$244,43 rb | 0,00077 -- | -7,59% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,41 M | R$7,18 T | 69.003,20 -1,94% |
2 ETH/USDT R$2,29 M | R$1,27 T | 2.024,31 -4,27% |
3 XRP/USDT R$221,06 jt | R$447,48 M | 1,41 -2,41% |
4 BNB/USDT R$43,43 jt | R$440,43 M | 620,70 -3,06% |
5 USDC/USDT R$346,95 jt | R$381,44 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT R$393,87 jt | R$246,95 M | 83,74 -3,93% |
7 TRX/USDT R$40,90 jt | R$136,88 M | 0,27 -0,61% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,41 M | R$2,41 M | 69.003,20 -1,94% |
2 ETH/USDT R$2,29 M | R$2,29 M | 2.024,31 -4,27% |
3 SOL/USDT R$393,87 jt | R$393,87 jt | 83,74 -3,93% |
4 USDC/USDT R$346,95 jt | R$346,95 jt | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT R$221,06 jt | R$221,06 jt | 1,41 -2,41% |
6 DOGE/USDT R$147,48 jt | R$147,48 jt | 0,093 -3,42% |
7 HYPE/USDT R$110,33 jt | R$110,33 jt | 29,15 -7,37% |