Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,07 mln. | €1,38 bln. | 69.249,20 +1,87% |
2 ETH/EUR €239,28K | €234,35 mld. | 1.938,37 +0,27% |
3 BNB/EUR €10,14K | €79,80 mld. | 591,60 +2,78% |
4 XRP/EUR €484,82K | €78,26 mld. | 1,26 +3,03% |
5 USDC/EUR €1,28 mln. | €65,87 mld. | 0,85 +0,50% |
6 SOL/EUR €433,96K | €45,37 mld. | 78,38 +0,78% |
7 TRX/EUR €24,69K | €28,69 mld. | 0,30 -0,39% |
Hoogste omzet
Meer