Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,33 mln. | $1,40 bln. | 59.456,80 +2,23% |
2 ETH/EUR $626,96K | $253,18 mld. | 1.782,21 +3,73% |
3 BNB/EUR $446,01 | $88,06 mld. | 543,10 +0,59% |
4 XRP/EUR $115,23K | $87,28 mld. | 1,21 +1,27% |
5 USDC/EUR $793,04K | $72,73 mld. | 0,84 +0,05% |
6 SOL/EUR $132,02K | $49,81 mld. | 74,60 +3,50% |
7 TRX/EUR $210,89 | $26,24 mld. | 0,23 +1,36% |
Hoogste omzet
Meer