Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,23 mln. | $1,58 bln. | 68.100,00 -2,25% |
2 ETH/EUR $284,73K | $268,45 mld. | 1.914,64 -2,73% |
3 BNB/EUR $10,74K | $90,76 mld. | 579,50 -0,55% |
4 XRP/EUR $388,68K | $88,56 mld. | 1,23 -5,44% |
5 USDC/EUR $2,34 mln. | $76,69 mld. | 0,86 +0,51% |
6 SOL/EUR $429,76K | $51,80 mld. | 77,08 -3,19% |
7 TRX/EUR $25,42K | $33,37 mld. | 0,30 -0,26% |
Hoogste omzet
Meer