Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $408,85K | $1,33 bln. | 56.236,20 -3,11% |
2 ETH/EUR $297,98K | $235,53 mld. | 1.637,99 -3,16% |
3 XRP/EUR $109,68K | $83,51 mld. | 1,14 -4,05% |
4 BNB/EUR $351,06 | $81,37 mld. | 500,00 -5,66% |
5 USDC/EUR $2,25 mln. | $73,34 mld. | 0,83 -0,02% |
6 SOL/EUR $113,73K | $46,04 mld. | 67,83 -4,56% |
7 TRX/EUR $14,89K | $25,99 mld. | 0,23 -0,92% |
Hoogste omzet
Meer