Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $598,27K | $1,53 bln. | 66.025,80 +0,89% |
2 ETH/EUR $176,36K | $254,21 mld. | 1.819,65 +0,82% |
3 BNB/EUR $5,93K | $86,16 mld. | 551,50 +1,06% |
4 XRP/EUR $120,68K | $84,58 mld. | 1,18 +0,30% |
5 USDC/EUR $1,97 mln. | $76,90 mld. | 0,86 +0,40% |
6 SOL/EUR $132,92K | $48,70 mld. | 72,80 +0,97% |
7 TRX/EUR $11,83K | $33,62 mld. | 0,30 +0,40% |
Hoogste omzet
Meer