Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,67 mln. | $1,56 bln. | 67.043,30 +0,56% |
2 ETH/EUR $821,97K | $258,46 mld. | 1.837,90 +0,00% |
3 BNB/EUR $11,65K | $88,33 mld. | 562,90 +1,31% |
4 XRP/EUR $151,40K | $85,54 mld. | 1,18 +0,71% |
5 USDC/EUR $2,71 mln. | $76,35 mld. | 0,86 -0,34% |
6 SOL/EUR $275,19K | $50,29 mld. | 74,67 +2,02% |
7 TRX/EUR $14,17K | $34,11 mld. | 0,30 +0,52% |
Hoogste omzet
Meer