Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €603,09k | €1,52 bill. | 76 394,30 +0,58 % |
2 ETH/EUR €243,82k | €312,33 mrd. | 2 584,26 +0,71 % |
3 BNB/EUR €1,96k | €101,73 mrd. | 736,70 +0,70 % |
4 XRP/EUR €111,69k | €99,06 mrd. | 1,63 −1,60 % |
5 USDC/EUR €329,99k | €65,75 mrd. | 0,85 −0,25 % |
6 SOL/EUR €133,28k | €60,40 mrd. | 107,34 −0,59 % |
7 TRX/EUR €7,80k | €23,22 mrd. | 0,24 +1,04 % |
Høyeste omsetning
Mer