Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €462,41k | €1,50 bill. | 75 603,30 +0,21 % |
2 ETH/EUR €148,47k | €309,36 mrd. | 2 562,75 +0,86 % |
3 BNB/EUR €3,53k | €100,82 mrd. | 731,60 +0,55 % |
4 XRP/EUR €94,67k | €99,45 mrd. | 1,64 −0,54 % |
5 USDC/EUR €205,16k | €65,79 mrd. | 0,85 −0,11 % |
6 SOL/EUR €624,63k | €60,44 mrd. | 107,53 +0,03 % |
7 TRX/EUR €7,60k | €23,31 mrd. | 0,24 +2,80 % |
Høyeste omsetning
Mer