Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $564,22k | $1,76 bill. | 75 399,30 +0,05 % |
2 ETH/EUR $174,49k | $360,83 mrd. | 2 555,06 +0,42 % |
3 BNB/EUR $4,66k | $117,73 mrd. | 730,30 +0,21 % |
4 XRP/EUR $164,60k | $115,84 mrd. | 1,63 −0,67 % |
5 USDC/EUR $257,54k | $77,06 mrd. | 0,85 −0,01 % |
6 SOL/EUR $703,71k | $70,65 mrd. | 107,25 −0,38 % |
7 TRX/EUR $8,52k | $27,23 mrd. | 0,24 +2,88 % |
Høyeste omsetning
Mer