Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $664,54k | $1,76 bill. | 75 449,50 +0,40 % |
2 ETH/EUR $266,60k | $363,68 mrd. | 2 569,69 +1,50 % |
3 BNB/EUR $4,33k | $117,92 mrd. | 728,30 +0,46 % |
4 XRP/EUR $128,78k | $116,22 mrd. | 1,63 −0,24 % |
5 USDC/EUR $237,24k | $77,11 mrd. | 0,85 −0,08 % |
6 SOL/EUR $138,05k | $70,53 mrd. | 106,95 +0,32 % |
7 TRX/EUR $9,15k | $27,26 mrd. | 0,24 +2,29 % |
Høyeste omsetning
Mer