Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $542,11k | $1,76 bill. | 75 340,50 −0,05 % |
2 ETH/EUR $171,61k | $360,60 mrd. | 2 550,72 +0,13 % |
3 BNB/EUR $4,66k | $117,61 mrd. | 730,30 +0,21 % |
4 XRP/EUR $165,94k | $115,83 mrd. | 1,63 −0,79 % |
5 USDC/EUR $243,77k | $77,10 mrd. | 0,85 −0,05 % |
6 SOL/EUR $706,72k | $70,38 mrd. | 106,89 −0,93 % |
7 TRX/EUR $8,42k | $27,26 mrd. | 0,24 +2,98 % |
Høyeste omsetning
Mer