
Acompanhe o histórico de preços de suas Tether Gold para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Tether Gold
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
24/10/2025 | AED15.189,74 | AED15.219,86 | AED15.149,70 | AED14.861,36 | AED43,35 mi |
23/10/2025 | AED14.830,51 | AED15.243,37 | AED15.189,37 | AED14.784,59 | AED40,71 mi |
22/10/2025 | AED15.187,90 | AED15.288,54 | AED14.830,88 | AED14.740,15 | AED136,19 mi |
21/10/2025 | AED15.950,44 | AED16.091,48 | AED15.189,00 | AED15.003,51 | AED105,81 mi |
20/10/2025 | AED15.576,15 | AED15.977,62 | AED15.951,91 | AED15.457,51 | AED55,85 mi |
19/10/2025 | AED15.573,94 | AED15.629,78 | AED15.576,15 | AED15.556,31 | AED15,72 mi |
18/10/2025 | AED15.557,78 | AED15.645,20 | AED15.573,58 | AED15.322,34 | AED45,98 mi |
17/10/2025 | AED15.708,75 | AED16.148,05 | AED15.557,05 | AED15.456,40 | AED205,78 mi |
16/10/2025 | AED15.415,27 | AED15.718,30 | AED15.708,38 | AED15.384,78 | AED58,36 mi |
15/10/2025 | AED15.202,96 | AED15.542,72 | AED15.412,69 | AED15.169,17 | AED100,55 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Tether Gold
O preço mais alto de todos os tempos de Tether Gold no histórico de Tether Gold é AED62.442,70.
Conhecer o histórico de preços de Tether Gold é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Tether Gold e marcos significativos na história de Tether Gold.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.



