Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | $154,84 | +0,00% | $3,94B | $160,53K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | $25,4600 | +1,11% | $3,94B | $540,00 | |
UCB United Community Banks, Inc. | $32,7100 | +1,43% | $3,94B | $445,00 | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | $14,9000 | +1,15% | $3,94B | $156,00 | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | $32,0800 | -0,09% | $3,93B | $134,00 | |
PHI PLDT Inc. | $18,3200 | +0,99% | $3,93B | $133,00 | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | $13,1800 | -0,68% | $3,92B | $2,36K | |
LRN Stride, Inc. | $100,13 | +0,50% | $3,92B | $931,00 | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | $33,5000 | -0,03% | $3,92B | $2,58K | |
CRK Comstock Resources, Inc. | $13,3200 | +0,68% | $3,91B | $9,29K | |
DOCS Doximity, Inc. | $21,0400 | +0,00% | $3,91B | $365,00 | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | $87,6400 | +1,97% | $3,90B | $12,69K | |
BELFB Bel Fuse Inc | $279,95 | -0,05% | $3,90B | $5,000 | |
SOUN SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | $8,0500 | -0,37% | $3,89B | $1,00M | |
VEON VEON Ltd. ADS | $52,2800 | -0,63% | $3,88B | $8,000 |
1561 – 1575 de 11220 resultados
Preço das ações