Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €16,8107 | -0,56% | €2,59B | €136,43K | |
WRBY Warby Parker Inc. | €20,7114 | -0,62% | €2,58B | €609,92K | |
TTAM Titan America SA | €13,7465 | +0,54% | €2,58B | €167,76K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | €116,72 | +2,87% | €2,56B | €47,68K | |
PATK Patrick Industries Inc | €74,1217 | -4,98% | €2,56B | €218,14K | |
SDRL Seadrill Limited | €39,4643 | +0,07% | €2,56B | €151,25K | |
NTCT Netscout Systems Inc | €36,4732 | +0,20% | €2,56B | €277,73K | |
BWLP BW LPG Limited | €17,4983 | +0,57% | €2,56B | €181,39K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €162,91 | +1,61% | €2,55B | €62,23K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | €18,6298 | -3,26% | €2,55B | €256,65K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €38,9204 | -0,42% | €2,55B | €229,64K | |
BANC Banc of California, Inc. | €16,6378 | +3,73% | €2,55B | €1,26M | |
CPK Chesapeake Utilities | €103,91 | +0,11% | €2,54B | €23,62K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | €2,4395 | -0,53% | €2,54B | €513,72K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | €18,3071 | +0,78% | €2,54B | €252,43K |
1786 – 1800 de 11220 resultados
Preço das ações