Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | AED36,3250 | -0,20% | AED628,88M | AED6,39K | |
EPSN Epsilon Energy Ltd. | AED21,4865 | +0,69% | AED628,82M | AED390,05K | |
PERF Perfect Corp. | AED6,0970 | -2,92% | AED628,45M | AED530,77K | |
PED PEDEVCO Corp. | AED48,2986 | +1,78% | AED627,78M | AED22,57K | |
RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares | AED38,8960 | +0,00% | AED624,97M | AED56,13K | |
SMID Smith-Midland Corporation Common Stock | AED113,24 | -1,22% | AED624,66M | AED49,01K | |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. Common Stock | AED7,1989 | -1,51% | AED624,41M | AED2,98M | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | AED71,0155 | -2,25% | AED624,30M | AED53,35K | |
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | AED15,4813 | -0,12% | AED623,14M | AED1,18M | |
CURI CuriosityStream Inc. Class A Common Stock | AED11,2391 | -6,42% | AED622,78M | AED1,34M | |
ONL Orion Properties Inc. | AED10,5780 | -2,37% | AED622,01M | AED2,03M | |
TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | AED38,9327 | +0,38% | AED621,88M | AED1,14K | |
TCX Tucows, Inc | AED49,0516 | -8,87% | AED620,79M | AED233,51K | |
BDSX Biodesix, Inc. Common Stock | AED58,6562 | +3,43% | AED620,74M | AED69,74K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | AED8,9986 | -0,81% | AED620,54M | AED1,90M |
4231 – 4245 de 11220 resultados
Preço das ações