Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | $140,82 | -0,70% | $29,72B | $233,20K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | $66,1650 | +3,43% | $29,70B | $60,29K | |
CNC Centene Corporation | $62,7190 | +5,32% | $29,43B | $1,66M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $137,15 | -1,76% | $29,38B | $734,26K | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1185,41 | +0,92% | $29,00B | $50,07K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $130,35 | +5,89% | $28,97B | $926,42K | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $198,52 | +1,30% | $28,93B | $173,69K | |
TWLO Twilio Inc. | $233,56 | +2,77% | $28,93B | $1,23M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $619,28 | +0,20% | $28,71B | $57,16K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | $63,3660 | +2,14% | $28,59B | $34,39K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | $22,7750 | +0,07% | $28,47B | $5,19M | |
DOV Dover Corporation | $213,71 | +0,09% | $28,46B | $118,52K | |
DXCM DexCom, Inc. | $73,3640 | +0,82% | $28,45B | $1,35M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | $178,04 | -0,38% | $28,45B | $1,65M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | $64,6220 | +4,18% | $28,35B | $1,20M |
466 – 480 de 11220 resultados
Preço das ações