Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29,7973 | +0,00% | -- | €2,16K | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11,6815 | +0,07% | -- | €143,65 | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23,1684 | +0,00% | -- | €2,580 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €167,24 | +0,00% | -- | €30,43K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €23,9566 | +0,13% | -- | €8,98K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,6231 | +1,15% | -- | €38,70 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €23,4655 | +0,00% | -- | €8,25K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €40,6014 | +0,00% | -- | €39,28K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €57,6678 | +0,00% | -- | €126,22K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €31,5521 | -2,89% | -- | €545,36 | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €11,5439 | -1,61% | -- | €116,12 | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €56,4291 | -0,82% | -- | €13,76 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63,3451 | +0,00% | -- | €18,70K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €23,1824 | +0,39% | -- | €2,72K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €13,9826 | +0,00% | -- | €5,25K |
6361 – 6375 de 11220 resultados
Preço das ações