Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | €42,0060 | -1,88% | -- | €8,590 | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | €40,3163 | -0,52% | -- | €30,92 | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | €21,8306 | +1,29% | -- | €6,872 | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | €21,9990 | +0,93% | -- | €0,859 | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | €24,2367 | +1,53% | -- | €1,57K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | €35,2018 | +0,00% | -- | €1,15K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | €29,2069 | -0,84% | -- | €14,60 | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | €42,9955 | +0,02% | -- | €52,39 | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | €22,0840 | +0,02% | -- | €701,80 | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €23,4567 | -0,12% | -- | €0,859 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22,1320 | +0,00% | -- | €515,40 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €32,4015 | -0,45% | -- | €0,859 | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | €23,3043 | +0,00% | -- | €2,06K | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | €20,8136 | +0,00% | -- | €0,859 | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | €20,7663 | -0,02% | -- | €1,718 |
8086 – 8100 de 11220 resultados
Preço das ações