Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AAVM EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF | €29,8163 | +0,08% | -- | €2,70K | |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | €103,83 | -1,22% | -- | €332,53K | |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | €28,3440 | +1,37% | -- | €954,29 | |
ABEQ Absolute Select Value ETF | €32,0579 | +0,46% | -- | €9,79K | |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | €72,3035 | +0,32% | -- | €6,21K | |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | €21,4196 | -0,07% | -- | €0,8605 | |
ABIG Argent Large Cap ETF | €29,5659 | +0,83% | -- | €5,14K | |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | €26,8295 | +0,23% | -- | €3,49K | |
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | €28,0342 | -0,36% | -- | €2,581 | |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | €18,1273 | +2,48% | -- | €437,13 | |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | €14,1294 | +3,01% | -- | €135,95 | |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | €34,8451 | +0,67% | -- | €18,07 | |
ABUF Aptus Laddered Buffer ETF | €23,2240 | +0,15% | -- | €12,32K | |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | €16,8056 | +0,14% | -- | €9,465 | |
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | €21,2363 | +0,17% | -- | €34,46K |
10081 – 10095 de 11220 resultados
Preço das ações