Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | €61,8914 | +0,67% | €4,76B | €1,29M | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | €4,2150 | +0,00% | €4,76B | €2,46M | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | €57,8226 | -0,01% | €4,75B | €75,69 | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | €7,5440 | +0,11% | €4,75B | €141,30K | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | €20,1545 | +0,73% | €4,74B | €2,23K | |
PLUG Plug Power Inc. | €3,1569 | -0,54% | €4,74B | €1,26M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | €47,8916 | -0,03% | €4,73B | €184,08 | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | €42,2272 | +0,00% | €4,72B | €486,19K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | €46,7519 | -0,13% | €4,72B | €333,75 | |
MATX Matsons, Inc. | €159,83 | +0,00% | €4,71B | €118,85K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | €12,0170 | +0,07% | €4,71B | €182,75K | |
IRDM Iridium Communications Inc. | €42,0982 | -0,06% | €4,70B | €3,39K | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | €4,1892 | -2,21% | €4,70B | €212,37K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | €61,5129 | -0,04% | €4,70B | €466,22 | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | €156,15 | +0,01% | €4,68B | €251,52K |
1306 – 1320 de 11220 resultados
Preço das ações