Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | €41,6939 | -0,06% | €4,14B | €86,88 | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | €88,4716 | +0,00% | €4,13B | €700,11K | |
UNF Unifirst Corp | €225,38 | -0,98% | €4,12B | €1,720 | |
LBRT Liberty Energy Inc. | €27,3635 | +2,42% | €4,10B | €201,28 | |
CNX CNX Resources Corporation | €28,8769 | +0,00% | €4,10B | €95,48 | |
MAIN Main Street Capital Corporation | €43,7240 | +0,24% | €4,09B | €3,89K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | €115,80 | +0,55% | €4,09B | €0,8602 | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | €21,4620 | +0,00% | €4,08B | €2,580 | |
KVYO Klaviyo, Inc. | €13,4965 | +0,00% | €4,07B | €3,13K | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | €25,5910 | +0,00% | €4,07B | €215,04 | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | €68,3257 | -2,42% | €4,06B | €1,720 | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | €13,3288 | +0,10% | €4,06B | €10,58K | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | €946,62 | +0,00% | €4,06B | €9,16K | |
CLSK CLEANSPARK INC | €15,1567 | +0,06% | €4,03B | €176,34K | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | €15,2255 | +1,26% | €4,03B | €686,22K |
1411 – 1425 de 11220 resultados
Preço das ações