Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $54,84 тыс. | 0,0054 -- | -7,79 % |
2 PARTI/USDT $368,25 тыс. | 0,055 -- | -6,34 % |
3 DEGEN/USDT $619,21 тыс. | 0,00094 -- | -6,23 % |
4 BIO/USDT $1,71 млн | 0,035 -- | -5,84 % |
5 ZEUS/USDT $234,26 тыс. | 0,0048 -- | -5,69 % |
6 KAIA/USDT $461,72 тыс. | 0,051 -- | -5,21 % |
7 PROS/USDT $32,79 млн | 0,62 -- | -4,93 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $32,79 млн | -- | 0,62 -4,96 % |
2 EDGE/USDT $1,03 млн | -- | 1,29 +5,49 % |
3 MEGA/USDT $1,51 млн | -- | 0,084 -3,87 % |
4 RLUSD/USDT $17,73 млн | -- | 1,00 +0,04 % |
5 GRASS/USDT $452,45 тыс. | -- | 0,30 +1,48 % |
6 CHIP/USDT $322,04 тыс. | -- | 0,048 -2,97 % |
7 OFC/USDT $1,61 млн | -- | 0,051 +4,13 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $929,38 млн | $1,53 трлн | 76 899,90 -0,05 % |
2 ETH/USDT $367,93 млн | $254,97 млрд | 2 120,25 -0,56 % |
3 BNB/USDT $6,17 млн | $86,19 млрд | 640,70 +0,03 % |
4 XRP/USDT $27,13 млн | $84,96 млрд | 1,37 -0,66 % |
5 USDC/USDT $41,31 млн | $76,90 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $43,11 млн | $48,94 млрд | 84,80 -0,02 % |
7 TRX/USDT $16,52 млн | $33,80 млрд | 0,35 -0,28 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $929,37 млн | $929,37 млн | 76 899,90 -0,05 % |
2 ETH/USDT $367,92 млн | $367,92 млн | 2 120,25 -0,56 % |
3 SOL/USDT $43,10 млн | $43,10 млн | 84,80 -0,02 % |
4 USDC/USDT $41,31 млн | $41,31 млн | 1,00 +0,03 % |
5 DOGE/USDT $39,13 млн | $39,13 млн | 0,10 -0,64 % |
6 USDG/USDT $36,31 млн | $36,31 млн | 1,00 +0,02 % |
7 PROS/USDT $32,79 млн | $32,79 млн | 0,62 -4,93 % |