Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $23,09 млн | 2,46 -- | +40,08 % |
2 BERA/USDT $5,30 млн | 0,63 -- | +21,66 % |
3 SONIC/USDT $1,68 млн | 0,057 -- | +14,93 % |
4 UNI/USDT $21,12 млн | 3,81 -- | +13,70 % |
5 ALLO/USDT $2,22 млн | 0,077 -- | +12,45 % |
6 RESOLV/USDT $1,62 млн | 0,067 -- | +10,95 % |
7 YB/USDT $239,97 тыс. | 0,18 -- | +10,42 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $618,38 млн | $1,32 трлн | 66 542,90 -3,77 % |
2 ETH/USDT $464,76 млн | $232,84 млрд | 1 931,61 -4,40 % |
3 XRP/USDT $53,82 млн | $82,49 млрд | 1,35 -3,76 % |
4 BNB/USDT $11,92 млн | $80,97 млрд | 594,80 -3,82 % |
5 USDC/USDT $61,33 млн | $73,29 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $105,82 млн | $45,25 млрд | 79,70 -5,33 % |
7 TRX/USDT $10,14 млн | $26,07 млрд | 0,27 -0,81 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $618,36 млн | $618,36 млн | 66 542,90 -3,77 % |
2 ETH/USDT $464,74 млн | $464,74 млн | 1 931,61 -4,40 % |
3 SOL/USDT $105,82 млн | $105,82 млн | 79,70 -5,33 % |
4 USDC/USDT $61,33 млн | $61,33 млн | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT $53,82 млн | $53,82 млн | 1,35 -3,76 % |
6 DOGE/USDT $43,92 млн | $43,92 млн | 0,089 -4,12 % |
7 XAUT/USDT $40,42 млн | $40,42 млн | 5 034,00 +0,66 % |