Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT €4.24M | 0.0085 -- | +18.83% |
2 NAVX/USDT €517.49K | 0.019 -- | +17.50% |
3 UXLINK/USDT €579.12K | 0.012 -- | +15.38% |
4 AVNT/USDT €1.69M | 0.27 -- | +10.35% |
5 CXT/USDT €67.34K | 0.0058 -- | +9.26% |
6 MET/USDT €1.55M | 0.24 -- | +9.19% |
7 SPURS/USDT €520.70K | 0.19 -- | +8.45% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More