Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €869,01 тыс. | 0,00016 -- | +18,45 % |
2 MEME/USDT €1,40 млн | 0,00067 -- | +13,78 % |
3 ROBO/USDT €572,13 тыс. | 0,020 -- | +12,10 % |
4 MON/USDT €5,19 млн | 0,021 -- | +9,37 % |
5 PROS/USDT €1,42 млн | 0,62 -- | +5,04 % |
6 AERGO/USDT €911,75 тыс. | 0,042 -- | +4,27 % |
7 SAHARA/USDT €534,03 тыс. | 0,033 -- | +3,79 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €150,67 млн | -- | 0,019 -2,89 % |
2 AI/USDT €1,57 млн | -- | 0,025 -6,61 % |
3 PROS/USDT €1,42 млн | -- | 0,62 +5,04 % |
4 EDGE/USDT €1,72 млн | -- | 0,57 -6,62 % |
5 MEGA/USDT €1,26 млн | -- | 0,047 -7,41 % |
6 RLUSD/USDT €2,12 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
7 GRASS/USDT €2,53 млн | -- | 0,34 -14,43 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €752,22 млн | €1,08 трлн | 62 631,70 -1,42 % |
2 ETH/USDT €438,17 млн | €173,21 млрд | 1 664,93 -6,04 % |
3 BNB/USDT €14,77 млн | €68,24 млрд | 587,20 -2,10 % |
4 USDC/USDT €79,67 млн | €65,04 млрд | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT €36,11 млн | €60,14 млрд | 1,12 -3,57 % |
6 SOL/USDT €78,98 млн | €32,66 млрд | 65,61 -4,64 % |
7 TRX/USDT €21,66 млн | €26,56 млрд | 0,32 -1,45 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €752,22 млн | €752,22 млн | 62 631,70 -1,42 % |
2 ETH/USDT €438,17 млн | €438,17 млн | 1 664,93 -6,04 % |
3 IRYS/USDT €150,67 млн | €150,67 млн | 0,019 -2,89 % |
4 WLD/USDT €93,19 млн | €93,19 млн | 0,53 +1,94 % |
5 USDC/USDT €79,67 млн | €79,67 млн | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €78,98 млн | €78,98 млн | 65,61 -4,64 % |
7 HYPE/USDT €75,19 млн | €75,19 млн | 61,82 -8,76 % |