Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $2,71 млн | 0,0022 -- | +33,65 % |
2 RIO/USDT $660,91 тыс. | 0,10 -- | +24,22 % |
3 PROVE/USDT $2,81 млн | 0,36 -- | +22,98 % |
4 HBAR/USDT $6,74 млн | 0,097 -- | +18,63 % |
5 XRP/USDT $291,41 млн | 1,50 -- | +17,53 % |
6 MERL/USDT $2,94 млн | 0,055 -- | +16,34 % |
7 TOSHI/USDT $396,47 тыс. | 0,00021 -- | +16,14 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $2,67 млн | 0,014 -- | -20,13 % |
2 GHST/USDT $196,26 тыс. | 0,078 -- | -17,12 % |
3 LAT/USDT $529,40 тыс. | 0,0015 -- | -8,39 % |
4 SPACE/USDT $120,88 млн | 0,0056 -- | -8,20 % |
5 DGB/USDT $264,75 тыс. | 0,0042 -- | -6,18 % |
6 PROMPT/USDT $1,36 млн | 0,049 -- | -6,00 % |
7 TRUMP/USDT $9,05 млн | 3,54 -- | -4,57 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,63 млрд | $1,41 трлн | 70 713,10 +4,85 % |
2 ETH/USDT $1,46 млрд | $248,39 млрд | 2 062,46 +3,87 % |
3 XRP/USDT $291,41 млн | $91,79 млрд | 1,50 +17,53 % |
4 BNB/USDT $53,51 млн | $90,52 млрд | 664,40 +0,00 % |
5 USDC/USDT $208,48 млн | $70,82 млрд | 1,00 -0,12 % |
6 SOL/USDT $546,09 млн | $49,57 млрд | 87,82 +3,99 % |
7 TRX/USDT $19,38 млн | $25,91 млрд | 0,27 -1,41 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,63 млрд | $2,63 млрд | 70 723,70 +4,87 % |
2 ETH/USDT $1,46 млрд | $1,46 млрд | 2 062,36 +3,86 % |
3 SOL/USDT $546,10 млн | $546,10 млн | 87,82 +3,99 % |
4 XRP/USDT $291,41 млн | $291,41 млн | 1,50 +17,53 % |
5 DOGE/USDT $246,39 млн | $246,39 млн | 0,10 +6,89 % |
6 USDC/USDT $208,48 млн | $208,48 млн | 1,00 -0,12 % |
7 SPACE/USDT $120,88 млн | $120,88 млн | 0,0056 -8,20 % |