Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $419,52 тыс. | 0,011 -- | -11,78 % |
2 BASED/USDT $4,52 млн | 0,080 -- | -10,98 % |
3 ICP/USDT $3,58 млн | 2,75 -- | -7,46 % |
4 SAHARA/USDT $1,36 млн | 0,039 -- | -6,09 % |
5 CETUS/USDT $41,66 тыс. | 0,030 -- | -5,91 % |
6 KITE/USDT $2,72 млн | 0,20 -- | -5,71 % |
7 ASP/USDT $186,89 тыс. | 0,028 -- | -4,54 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $8,79 млн | -- | 0,79 +10,66 % |
2 EDGE/USDT $42,02 млн | -- | 1,37 +1,54 % |
3 MEGA/USDT $1,46 млн | -- | 0,10 +0,78 % |
4 RLUSD/USDT $9,10 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $183,50 тыс. | -- | 0,32 +0,37 % |
6 CHIP/USDT $678,88 тыс. | -- | 0,059 +3,49 % |
7 USDS/USDT $30,01 тыс. | -- | 1,00 -0,02 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $633,43 млн | $1,61 трлн | 80 619,20 +1,06 % |
2 ETH/USDT $296,63 млн | $272,22 млрд | 2 255,48 -0,47 % |
3 BNB/USDT $8,90 млн | $92,07 млрд | 683,40 +1,98 % |
4 XRP/USDT $65,02 млн | $90,76 млрд | 1,46 +2,42 % |
5 USDC/USDT $91,56 млн | $76,65 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $66,18 млн | $52,61 млрд | 91,01 -0,19 % |
7 TRX/USDT $15,05 млн | $33,50 млрд | 0,35 +0,65 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $633,43 млн | $633,43 млн | 80 619,20 +1,06 % |
2 ETH/USDT $296,63 млн | $296,63 млн | 2 255,48 -0,47 % |
3 USDG/USDT $156,82 млн | $156,82 млн | 0,99 -0,04 % |
4 USDC/USDT $91,56 млн | $91,56 млн | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $81,45 млн | $81,45 млн | 0,11 +0,31 % |
6 SOL/USDT $66,18 млн | $66,18 млн | 91,01 -0,19 % |
7 XRP/USDT $65,02 млн | $65,02 млн | 1,46 +2,42 % |