Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,86 млн | 0,00098 -- | -14,46 % |
2 NAVX/USDT $199,12 тыс. | 0,011 -- | -14,38 % |
3 BASED/USDT $6,01 млн | 0,076 -- | -13,44 % |
4 GMT/USDT $103,74 тыс. | 0,011 -- | -11,87 % |
5 2Z/USDT $159,16 тыс. | 0,093 -- | -11,69 % |
6 JTO/USDT $930,42 тыс. | 0,46 -- | -10,94 % |
7 EIGEN/USDT $572,71 тыс. | 0,20 -- | -10,24 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $9,55 млн | -- | 0,70 -3,21 % |
2 EDGE/USDT $54,83 млн | -- | 1,27 -6,98 % |
3 MEGA/USDT $1,54 млн | -- | 0,098 -6,00 % |
4 RLUSD/USDT $13,27 млн | -- | 1,00 +0,05 % |
5 GRASS/USDT $466,33 тыс. | -- | 0,31 -6,41 % |
6 CHIP/USDT $418,08 тыс. | -- | 0,057 -3,80 % |
7 USDS/USDT $39,03 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $554,61 млн | $1,58 трлн | 79 145,30 -2,71 % |
2 ETH/USDT $276,37 млн | $268,45 млрд | 2 224,97 -3,16 % |
3 BNB/USDT $8,92 млн | $90,76 млрд | 673,80 -0,96 % |
4 XRP/USDT $51,39 млн | $88,56 млрд | 1,43 -5,86 % |
5 USDC/USDT $87,59 млн | $76,69 млрд | 1,00 +0,05 % |
6 SOL/USDT $68,94 млн | $51,80 млрд | 89,60 -3,60 % |
7 TRX/USDT $18,33 млн | $33,37 млрд | 0,35 -0,77 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $554,61 млн | $554,61 млн | 79 145,30 -2,71 % |
2 ETH/USDT $276,37 млн | $276,37 млн | 2 224,97 -3,16 % |
3 USDG/USDT $109,76 млн | $109,76 млн | 1,00 +0,04 % |
4 USDC/USDT $87,59 млн | $87,59 млн | 1,00 +0,05 % |
5 SOL/USDT $68,94 млн | $68,94 млн | 89,60 -3,60 % |
6 DOGE/USDT $63,77 млн | $63,77 млн | 0,11 -2,82 % |
7 EDGE/USDT $54,83 млн | $54,83 млн | 1,27 -6,98 % |