Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT €314,63 тыс. | 0,011 -- | -11,58 % |
2 ASP/USDT €68,11 тыс. | 0,028 -- | -10,97 % |
3 BASED/USDT €3,72 млн | 0,080 -- | -10,59 % |
4 ICP/USDT €3,33 млн | 2,68 -- | -8,53 % |
5 SAHARA/USDT €1,14 млн | 0,038 -- | -6,30 % |
6 SUI/USDT €16,81 млн | 1,13 -- | -5,88 % |
7 CETUS/USDT €53,56 тыс. | 0,029 -- | -5,48 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €6,83 млн | -- | 0,74 +0,44 % |
2 EDGE/USDT €39,35 млн | -- | 1,34 -1,10 % |
3 MEGA/USDT €1,26 млн | -- | 0,10 +0,48 % |
4 RLUSD/USDT €9,72 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
5 GRASS/USDT €194,78 тыс. | -- | 0,33 +0,15 % |
6 CHIP/USDT €543,09 тыс. | -- | 0,059 -1,37 % |
7 USDS/USDT €37,18 тыс. | -- | 1,00 -0,02 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €510,44 млн | €1,38 трлн | 80 644,60 +1,34 % |
2 ETH/USDT €261,38 млн | €234,49 млрд | 2 259,01 -0,17 % |
3 BNB/USDT €8,59 млн | €79,80 млрд | 688,60 +2,20 % |
4 XRP/USDT €58,66 млн | €78,33 млрд | 1,47 +2,50 % |
5 USDC/USDT €83,52 млн | €65,87 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €62,83 млн | €45,43 млрд | 91,34 +0,35 % |
7 TRX/USDT €13,37 млн | €28,69 млрд | 0,35 -0,74 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €510,44 млн | €510,44 млн | 80 644,60 +1,34 % |
2 ETH/USDT €261,38 млн | €261,38 млн | 2 259,01 -0,17 % |
3 USDG/USDT €138,70 млн | €138,70 млн | 0,99 -0,03 % |
4 USDC/USDT €83,52 млн | €83,52 млн | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT €71,54 млн | €71,54 млн | 0,11 +1,16 % |
6 SOL/USDT €62,83 млн | €62,83 млн | 91,34 +0,35 % |
7 XRP/USDT €58,66 млн | €58,66 млн | 1,47 +2,50 % |