Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $49,30 млн | 0,10 -- | +35,65 % |
2 SPURS/USDT $317,69 тыс. | 0,22 -- | +25,13 % |
3 DOOD/USDT $1,03 млн | 0,0067 -- | +14,85 % |
4 NAVX/USDT $527,53 тыс. | 0,017 -- | +13,43 % |
5 YGG/USDT $3,86 млн | 0,071 -- | +12,60 % |
6 LUNA/USDT $9,41 млн | 0,11 -- | +11,28 % |
7 SKY/USDT $458,04 тыс. | 0,067 -- | +8,91 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $379,34 млн | $1,76 трлн | 88 404,40 +0,37 % |
2 ETH/USDT $303,40 млн | $362,92 млрд | 3 006,75 +1,21 % |
3 BNB/USDT $9,26 млн | $117,76 млрд | 854,20 +0,61 % |
4 XRP/USDT $25,85 млн | $116,07 млрд | 1,91 -0,67 % |
5 USDC/USDT $25,48 млн | $77,11 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $60,30 млн | $70,33 млрд | 125,10 -0,06 % |
7 TRX/USDT $6,87 млн | $27,31 млрд | 0,28 +2,12 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $379,34 млн | $379,34 млн | 88 404,40 +0,37 % |
2 ETH/USDT $303,40 млн | $303,40 млн | 3 006,75 +1,21 % |
3 SOL/USDT $60,30 млн | $60,30 млн | 125,10 -0,06 % |
4 NIGHT/USDT $49,30 млн | $49,30 млн | 0,10 +35,65 % |
5 DOGE/USDT $38,43 млн | $38,43 млн | 0,13 -0,18 % |
6 XRP/USDT $25,85 млн | $25,85 млн | 1,91 -0,67 % |
7 USDC/USDT $25,48 млн | $25,48 млн | 1,00 -0,01 % |