Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT S$65,63 млн | 0,10 -- | +34,71 % |
2 SPURS/USDT S$674,56 тыс. | 0,21 -- | +17,11 % |
3 NAVX/USDT S$684,54 тыс. | 0,018 -- | +16,35 % |
4 DOOD/USDT S$1,37 млн | 0,0066 -- | +13,85 % |
5 YGG/USDT S$5,78 млн | 0,071 -- | +12,69 % |
6 VELO/USDT S$795,71 тыс. | 0,0067 -- | +8,90 % |
7 MET/USDT S$1,47 млн | 0,24 -- | +8,42 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$507,75 млн | S$2,29 трлн | 88 954,90 +0,95 % |
2 ETH/USDT S$402,69 млн | S$473,09 млрд | 3 034,77 +1,92 % |
3 BNB/USDT S$12,49 млн | S$152,70 млрд | 859,00 +1,17 % |
4 XRP/USDT S$34,76 млн | S$150,38 млрд | 1,92 -0,35 % |
5 USDC/USDT S$43,78 млн | S$99,69 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT S$81,87 млн | S$91,70 млрд | 126,26 +0,77 % |
7 TRX/USDT S$9,02 млн | S$35,14 млрд | 0,28 +1,29 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$507,75 млн | S$507,75 млн | 88 954,90 +0,95 % |
2 ETH/USDT S$402,69 млн | S$402,69 млн | 3 034,77 +1,92 % |
3 SOL/USDT S$81,87 млн | S$81,87 млн | 126,26 +0,77 % |
4 NIGHT/USDT S$65,63 млн | S$65,63 млн | 0,10 +34,71 % |
5 DOGE/USDT S$54,29 млн | S$54,29 млн | 0,13 +0,93 % |
6 USDC/USDT S$43,78 млн | S$43,78 млн | 1,00 -0,01 % |
7 XRP/USDT S$34,76 млн | S$34,76 млн | 1,92 -0,35 % |