Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GHST/USDT €3,08 млн | 0,16 -- | +99,51 % |
2 SONIC/USDT €1,37 млн | 0,054 -- | +26,92 % |
3 ALLO/USDT €1,37 млн | 0,077 -- | +23,74 % |
4 ZRO/USDT €14,09 млн | 2,25 -- | +20,70 % |
5 BERA/USDT €3,86 млн | 0,51 -- | +10,16 % |
6 ASTER/USDT €7,07 млн | 0,65 -- | +8,67 % |
7 G/USDT €476,94 тыс. | 0,0042 -- | +7,68 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT €7,90 млн | 0,021 -- | -22,33 % |
2 RESOLV/USDT €237,62 тыс. | 0,057 -- | -9,24 % |
3 UXLINK/USDT €476,15 тыс. | 0,0058 -- | -7,82 % |
4 SWEAT/USDT €40,35 тыс. | 0,00076 -- | -7,69 % |
5 CRV/USDT €1,27 млн | 0,23 -- | -7,01 % |
6 LIT/USDT €1,24 млн | 1,42 -- | -6,81 % |
7 CVX/USDT €32,65 тыс. | 1,82 -- | -6,75 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €392,25 млн | €1,15 трлн | 68 673,90 -1,61 % |
2 ETH/USDT €371,15 млн | €204,44 млрд | 2 016,15 -3,92 % |
3 XRP/USDT €34,93 млн | €72,17 млрд | 1,40 -2,50 % |
4 BNB/USDT €7,04 млн | €71,01 млрд | 619,90 -2,56 % |
5 USDC/USDT €56,30 млн | €61,63 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €64,71 млн | €39,80 млрд | 83,58 -3,19 % |
7 TRX/USDT €6,57 млн | €22,06 млрд | 0,27 -0,99 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €392,25 млн | €392,25 млн | 68 673,90 -1,61 % |
2 ETH/USDT €371,15 млн | €371,15 млн | 2 016,15 -3,92 % |
3 SOL/USDT €64,71 млн | €64,71 млн | 83,58 -3,19 % |
4 USDC/USDT €56,30 млн | €56,30 млн | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT €34,93 млн | €34,93 млн | 1,40 -2,50 % |
6 DOGE/USDT €23,77 млн | €23,77 млн | 0,092 -3,00 % |
7 HYPE/USDT €17,69 млн | €17,69 млн | 28,95 -6,18 % |