Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €43.12 M | 0.10 -- | +22.88 % |
2 NAVX/USDT €459.12 k | 0.018 -- | +17.06 % |
3 AVNT/USDT €1.20 M | 0.28 -- | +12.89 % |
4 SPURS/USDT €494.16 k | 0.20 -- | +12.02 % |
5 ANIME/USDT €2.47 M | 0.0082 -- | +11.25 % |
6 DOOD/USDT €877.58 k | 0.0066 -- | +9.66 % |
7 YGG/USDT €4.16 M | 0.069 -- | +9.40 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €345.73 M | €1.51 B | 88,946.80 +0.92 % |
2 ETH/USDT €280.25 M | €312.17 mil M | 3,028.80 +1.78 % |
3 BNB/USDT €8.86 M | €101.16 mil M | 859.70 +1.13 % |
4 XRP/USDT €23.88 M | €99.24 mil M | 1.91 -0.12 % |
5 USDC/USDT €37.68 M | €65.81 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT €56.01 M | €60.62 mil M | 126.22 +0.69 % |
7 TRX/USDT €6.06 M | €23.23 mil M | 0.28 +1.54 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €345.73 M | €345.73 M | 88,946.80 +0.92 % |
2 ETH/USDT €280.25 M | €280.25 M | 3,028.80 +1.78 % |
3 SOL/USDT €56.01 M | €56.01 M | 126.22 +0.69 % |
4 NIGHT/USDT €43.12 M | €43.12 M | 0.10 +22.88 % |
5 USDC/USDT €37.68 M | €37.68 M | 1.00 +0.00 % |
6 DOGE/USDT €36.59 M | €36.59 M | 0.13 +0.27 % |
7 XRP/USDT €23.88 M | €23.88 M | 1.91 -0.12 % |