Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $25.70 M | 0.032 -- | -50.56 % |
2 PROVE/USDT $664.04 k | 0.22 -- | -8.70 % |
3 CETUS/USDT $136.04 k | 0.024 -- | -8.01 % |
4 KITE/USDT $2.54 M | 0.15 -- | -7.92 % |
5 AEVO/USDT $73.51 k | 0.021 -- | -7.82 % |
6 FET/USDT $974.34 k | 0.22 -- | -7.78 % |
7 PIXEL/USDT $549.92 k | 0.0078 -- | -7.74 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $206.78 M | $1.32 B | 66,381.10 -0.76 % |
2 ETH/USDT $103.34 M | $240.82 mil M | 1,995.25 -1.26 % |
3 BNB/USDT $2.95 M | $83.04 mil M | 609.00 -1.23 % |
4 XRP/USDT $12.36 M | $80.83 mil M | 1.31 -2.09 % |
5 USDC/USDT $21.59 M | $77.79 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $32.93 M | $46.73 mil M | 81.62 -1.93 % |
7 TRX/USDT $13.08 M | $30.31 mil M | 0.31 +0.58 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $206.78 M | $206.78 M | 66,381.10 -0.76 % |
2 KAT/USDT $201.90 M | $201.90 M | 0.011 -4.37 % |
3 ETH/USDT $103.34 M | $103.34 M | 1,995.25 -1.26 % |
4 SOL/USDT $32.93 M | $32.93 M | 81.62 -1.93 % |
5 DOGE/USDT $27.15 M | $27.15 M | 0.090 -1.82 % |
6 CORE/USDT $25.70 M | $25.70 M | 0.032 -50.56 % |
7 USDC/USDT $21.59 M | $21.59 M | 1.00 +0.01 % |