Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $8,14 Tr | 0,82 -- | +24,79% |
2 APE/USDT $7,19 Tr | 0,47 -- | +20,18% |
3 PROVE/USDT $5,38 Tr | 0,99 -- | +16,57% |
4 WLFI/USDT $40,99 Tr | 0,14 -- | +12,70% |
5 MERL/USDT $2,59 Tr | 0,38 -- | +12,26% |
6 OMI/USDT $150,02 N | 0,00015 -- | +10,06% |
7 MORPHO/USDT $2,10 Tr | 2,00 -- | +8,83% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT $23,85 Tr | 0,55 -- | -8,54% |
2 YB/USDT $16,90 Tr | 0,47 -- | -8,01% |
3 OL/USDT $1,54 Tr | 0,019 -- | -7,45% |
4 LOOKS/USDT $115,05 N | 0,0080 -- | -7,44% |
5 UXLINK/USDT $805,51 N | 0,078 -- | -7,13% |
6 ARG/USDT $69,74 N | 0,77 -- | -3,82% |
7 TRX/USDT $11,75 Tr | 0,30 -- | -3,42% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT $23,85 Tr | -- | 0,55 -8,54% |
2 ZORA/USDT $1,20 Tr | -- | 0,092 +0,86% |
3 PROVE/USDT $5,38 Tr | -- | 0,99 +16,57% |
4 DOOD/USDT $1,67 Tr | -- | 0,0065 +4,98% |
5 ASTER/USDT $15,60 Tr | -- | 1,09 +8,43% |
6 YB/USDT $16,90 Tr | -- | 0,47 -8,01% |
7 PAXG/USDT $2,00 Tr | -- | 4.122,40 -0,59% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,00 T | $2,20 NT | 110.462,00 +1,42% |
2 ETH/USDT $712,85 Tr | $473,67 T | 3.932,81 +3,07% |
3 BNB/USDT $102,45 Tr | $155,33 T | 1.115,70 +3,38% |
4 XRP/USDT $85,64 Tr | $149,72 T | 2,49 +4,56% |
5 SOL/USDT $202,64 Tr | $105,33 T | 191,65 +1,64% |
6 USDC/USDT $66,80 Tr | $76,50 T | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $2,70 Tr | $33,88 T | 3.928,51 +3,16% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,00 T | $1,00 T | 110.462,00 +1,42% |
2 ETH/USDT $712,85 Tr | $712,85 Tr | 3.932,81 +3,07% |
3 SOL/USDT $202,64 Tr | $202,64 Tr | 191,65 +1,64% |
4 DOGE/USDT $123,37 Tr | $123,37 Tr | 0,19 +1,54% |
5 BNB/USDT $102,45 Tr | $102,45 Tr | 1.115,70 +3,38% |
6 XRP/USDT $85,64 Tr | $85,64 Tr | 2,49 +4,56% |
7 USDC/USDT $66,80 Tr | $66,80 Tr | 0,99 +0,01% |