Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $2,43 Tr | 0,37 -- | +68,13% |
2 AVNT/USDT $1,30 Tr | 0,16 -- | +22,08% |
3 HYPE/USDT $64,65 Tr | 58,23 -- | +17,47% |
4 2Z/USDT $825,01 N | 0,10 -- | +16,12% |
5 LIT/USDT $11,44 Tr | 1,36 -- | +14,76% |
6 JTO/USDT $7,36 Tr | 0,49 -- | +13,84% |
7 GRASS/USDT $900,85 N | 0,34 -- | +13,28% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $308,60 N | 0,0046 -- | -19,77% |
2 SPACE/USDT $3,12 Tr | 0,0084 -- | -16,91% |
3 PROMPT/USDT $1,36 Tr | 0,035 -- | -14,91% |
4 ARG/USDT $366,75 N | 0,60 -- | -13,72% |
5 POR/USDT $254,76 N | 0,52 -- | -13,07% |
6 CHZ/USDT $5,08 Tr | 0,042 -- | -7,79% |
7 CHIP/USDT $1,03 Tr | 0,047 -- | -6,71% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $5,94 Tr | -- | 0,63 +5,82% |
2 EDGE/USDT $747,45 N | -- | 1,40 +1,82% |
3 MEGA/USDT $1,70 Tr | -- | 0,086 +3,22% |
4 RLUSD/USDT $21,05 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $900,85 N | -- | 0,34 +13,28% |
6 CHIP/USDT $1,03 Tr | -- | 0,047 -6,71% |
7 USDS/USDT $30,18 N | -- | 1,00 -0,01% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $457,87 Tr | $457,87 Tr | 77.348,10 -0,34% |
2 ETH/USDT $329,71 Tr | $329,71 Tr | 2.114,92 -0,94% |
3 HYPE/USDT $64,65 Tr | $64,65 Tr | 58,23 +17,47% |
4 SOL/USDT $57,85 Tr | $57,85 Tr | 85,93 +1,02% |
5 USDC/USDT $52,20 Tr | $52,20 Tr | 1,00 -0,02% |
6 USDG/USDT $36,48 Tr | $36,48 Tr | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $35,30 Tr | $35,30 Tr | 0,10 +0,41% |