Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €32,70 M | 0,10 -- | +37,38% |
2 NAVX/USDT €433,49 mil | 0,018 -- | +16,99% |
3 LUNA/USDT €7,18 M | 0,11 -- | +12,08% |
4 ULTI/USDT €1,12 M | 0,00036 -- | +6,29% |
5 DOOD/USDT €838,49 mil | 0,0064 -- | +5,47% |
6 MENGO/USDT €60,13 mil | 0,068 -- | +5,04% |
7 ACE/USDT €590,85 mil | 0,25 -- | +4,94% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT €2,90 M | 0,0068 -- | -14,33% |
2 RESOLV/USDT €1,29 M | 0,077 -- | -10,49% |
3 SOPH/USDT €936,83 mil | 0,014 -- | -8,94% |
4 AIXBT/USDT €406,26 mil | 0,028 -- | -8,43% |
5 ATH/USDT €499,26 mil | 0,0094 -- | -8,28% |
6 WET/USDT €6,70 M | 0,24 -- | -8,21% |
7 SCR/USDT €265,15 mil | 0,068 -- | -7,77% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €239,49 M | €1,50 Bi | 88 167,70 -0,06% |
2 ETH/USDT €190,71 M | €306,30 mM | 2973,16 -0,23% |
3 BNB/USDT €6,12 M | €100,13 mM | 851,60 -0,11% |
4 XRP/USDT €21,17 M | €98,81 mM | 1,91 -0,99% |
5 USDC/USDT €17,20 M | €65,83 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €40,50 M | €59,96 mM | 124,92 -1,11% |
7 TRX/USDT €5,85 M | €23,32 mM | 0,28 +2,91% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €239,49 M | €239,49 M | 88 167,70 -0,06% |
2 ETH/USDT €190,71 M | €190,71 M | 2973,16 -0,23% |
3 SOL/USDT €40,50 M | €40,50 M | 124,92 -1,11% |
4 NIGHT/USDT €32,70 M | €32,70 M | 0,10 +37,38% |
5 DOGE/USDT €26,72 M | €26,72 M | 0,12 -1,92% |
6 XRP/USDT €21,17 M | €21,17 M | 1,91 -0,99% |
7 USDC/USDT €17,20 M | €17,20 M | 1,00 -0,02% |