Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €42,68 M | 0,11 -- | +42,34 % |
2 SPURS/USDT €408,67 k | 0,22 -- | +27,06 % |
3 YGG/USDT €3,46 M | 0,074 -- | +17,10 % |
4 DOOD/USDT €899,12 k | 0,0067 -- | +16,25 % |
5 NAVX/USDT €451,15 k | 0,018 -- | +15,75 % |
6 LUNA/USDT €8,09 M | 0,11 -- | +9,66 % |
7 MET/USDT €812,33 k | 0,24 -- | +8,19 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT €6,30 M | 0,031 -- | -22,72 % |
2 RESOLV/USDT €1,18 M | 0,075 -- | -10,84 % |
3 API3/USDT €815,61 k | 0,41 -- | -10,73 % |
4 WET/USDT €5,19 M | 0,22 -- | -9,73 % |
5 AAVE/USDT €7,79 M | 162,08 -- | -8,98 % |
6 HMSTR/USDT €498,77 k | 0,00021 -- | -8,17 % |
7 CSPR/USDT €90,61 k | 0,0045 -- | -8,01 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €331,49 M | €1,51 Bn | 88 719,80 +0,72 % |
2 ETH/USDT €260,81 M | €311,35 Md | 3 019,36 +1,54 % |
3 BNB/USDT €8,06 M | €100,66 Md | 855,90 +0,65 % |
4 XRP/USDT €22,35 M | €99,31 Md | 1,92 -0,48 % |
5 USDC/USDT €23,93 M | €65,80 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €53,39 M | €60,49 Md | 125,85 +0,46 % |
7 TRX/USDT €5,82 M | €23,31 Md | 0,28 +1,90 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €331,49 M | €331,49 M | 88 719,80 +0,72 % |
2 ETH/USDT €260,81 M | €260,81 M | 3 019,36 +1,54 % |
3 SOL/USDT €53,39 M | €53,39 M | 125,85 +0,46 % |
4 NIGHT/USDT €42,68 M | €42,68 M | 0,11 +42,24 % |
5 DOGE/USDT €34,05 M | €34,05 M | 0,13 +0,60 % |
6 USDC/USDT €23,93 M | €23,93 M | 1,00 +0,01 % |
7 XRP/USDT €22,35 M | €22,35 M | 1,92 -0,48 % |