Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT £37.98 M | 0.10 -- | +36.03 % |
2 NAVX/USDT £395.34 k | 0.018 -- | +15.50 % |
3 DOOD/USDT £797.43 k | 0.0067 -- | +14.74 % |
4 SPURS/USDT £400.57 k | 0.20 -- | +12.70 % |
5 YGG/USDT £3.37 M | 0.070 -- | +12.39 % |
6 MET/USDT £881.80 k | 0.24 -- | +9.13 % |
7 AVNT/USDT £473.49 k | 0.27 -- | +8.93 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £293.35 M | £1.32 B | 88,996.90 +1.06 % |
2 ETH/USDT £234.86 M | £273.81 mil M | 3,040.01 +2.17 % |
3 BNB/USDT £7.23 M | £88.34 mil M | 858.90 +1.25 % |
4 XRP/USDT £20.32 M | £86.91 mil M | 1.92 -0.02 % |
5 USDC/USDT £25.64 M | £57.57 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT £47.87 M | £53.04 mil M | 126.62 +1.17 % |
7 TRX/USDT £5.26 M | £20.28 mil M | 0.28 +1.21 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £293.35 M | £293.35 M | 88,996.90 +1.06 % |
2 ETH/USDT £234.86 M | £234.86 M | 3,040.01 +2.17 % |
3 SOL/USDT £47.87 M | £47.87 M | 126.62 +1.17 % |
4 NIGHT/USDT £37.98 M | £37.98 M | 0.10 +36.12 % |
5 DOGE/USDT £31.49 M | £31.49 M | 0.13 +1.17 % |
6 USDC/USDT £25.64 M | £25.64 M | 1.00 -0.01 % |
7 XRP/USDT £20.32 M | £20.32 M | 1.92 -0.02 % |