Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $785,27K | $1,41 bln. | 59.249,70 -1,48% |
2 ETH/EUR $291,13K | $257,55 mld. | 1.785,00 +0,51% |
3 XRP/EUR $234,35K | $88,26 mld. | 1,21 -0,42% |
4 BNB/EUR $185,28 | $87,43 mld. | 535,00 -0,91% |
5 USDC/EUR $1,83 mln. | $72,88 mld. | 0,84 -0,90% |
6 SOL/EUR $162,27K | $50,18 mld. | 74,28 +0,28% |
7 TRX/EUR $2,99K | $26,42 mld. | 0,23 -1,12% |
Hoogste omzet
Meer