热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $66.19万 | 0.077 -- | -10.17% |
2 OL/USDT $133.40万 | 0.020 -- | -7.49% |
3 SNX/USDT $798.84万 | 1.23 -- | -5.52% |
4 ZKJ/USDT $160.14万 | 0.073 -- | -4.66% |
5 PSTAKE/USDT $25.19万 | 0.015 -- | -4.32% |
6 VRA/USDT $27.99万 | 0.00070 -- | -3.40% |
7 LOOKS/USDT $3.72万 | 0.0085 -- | -3.26% |
新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 MET/USDT $2,445.88万 | -- | 0.57 +130.88% |
2 ZORA/USDT $118.61万 | -- | 0.094 +3.65% |
3 PROVE/USDT $537.23万 | -- | 0.98 +20.83% |
4 DOOD/USDT $187.20万 | -- | 0.0066 +9.52% |
5 ASTER/USDT $1,458.22万 | -- | 1.11 +9.81% |
6 YB/USDT $2,108.88万 | -- | 0.47 +2.82% |
7 PAXG/USDT $174.00万 | -- | 4,053.70 -1.45% |
市值榜
更多