Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $10,80 M | 0,020 -- | -24,91 % |
2 MEMEFI/USDT $108,67 k | 0,00033 -- | -11,47 % |
3 ZEUS/USDT $96,62 k | 0,0097 -- | -9,62 % |
4 SWEAT/USDT $47,55 k | 0,00073 -- | -9,08 % |
5 2Z/USDT $568,27 k | 0,075 -- | -8,92 % |
6 ZBCN/USDT $360,71 k | 0,0019 -- | -8,63 % |
7 CRV/USDT $1,52 M | 0,23 -- | -6,91 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $494,97 M | $1,34 Bn | 67 559,70 -2,64 % |
2 ETH/USDT $465,15 M | $238,37 Md | 1 977,55 -3,93 % |
3 XRP/USDT $40,63 M | $84,27 Md | 1,38 -4,24 % |
4 BNB/USDT $8,54 M | $83,17 Md | 610,40 -4,28 % |
5 USDC/USDT $72,24 M | $73,34 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $79,16 M | $46,58 Md | 82,09 -4,64 % |
7 TRX/USDT $8,59 M | $26,11 Md | 0,27 -0,88 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $494,97 M | $494,97 M | 67 559,70 -2,64 % |
2 ETH/USDT $465,15 M | $465,15 M | 1 977,55 -3,93 % |
3 SOL/USDT $79,16 M | $79,16 M | 82,09 -4,64 % |
4 USDC/USDT $72,24 M | $72,24 M | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $40,63 M | $40,63 M | 1,38 -4,24 % |
6 DOGE/USDT $29,29 M | $29,29 M | 0,091 -3,10 % |
7 HYPE/USDT $21,85 M | $21,85 M | 29,17 -4,36 % |