Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $50,87 M | 0,10 -- | +35,82 % |
2 NAVX/USDT $529,46 k | 0,018 -- | +15,50 % |
3 DOOD/USDT $1,06 M | 0,0067 -- | +14,25 % |
4 YGG/USDT $4,51 M | 0,070 -- | +12,48 % |
5 SPURS/USDT $537,96 k | 0,20 -- | +11,92 % |
6 MET/USDT $1,18 M | 0,24 -- | +9,44 % |
7 AVNT/USDT $643,48 k | 0,27 -- | +9,13 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393,15 M | $1,77 Bn | 89 000,10 +1,06 % |
2 ETH/USDT $314,55 M | $366,69 Md | 3 040,00 +2,16 % |
3 BNB/USDT $9,69 M | $118,31 Md | 859,10 +1,24 % |
4 XRP/USDT $27,22 M | $116,40 Md | 1,92 -0,07 % |
5 USDC/USDT $34,35 M | $77,11 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $64,40 M | $71,04 Md | 126,62 +1,16 % |
7 TRX/USDT $7,04 M | $27,17 Md | 0,28 +1,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393,15 M | $393,15 M | 89 000,10 +1,06 % |
2 ETH/USDT $314,55 M | $314,55 M | 3 040,00 +2,16 % |
3 SOL/USDT $64,40 M | $64,40 M | 126,62 +1,16 % |
4 NIGHT/USDT $50,87 M | $50,87 M | 0,10 +35,91 % |
5 DOGE/USDT $42,24 M | $42,24 M | 0,13 +1,08 % |
6 USDC/USDT $34,35 M | $34,35 M | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $27,22 M | $27,22 M | 1,92 -0,07 % |