Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT AED48,52 M | 0,11 -- | -20,07 % |
2 NIGHT/USDT AED12,40 M | 0,043 -- | -11,62 % |
3 CORE/USDT AED31,23 M | 0,030 -- | -10,83 % |
4 CETUS/USDT AED2,54 M | 0,022 -- | -10,50 % |
5 UXLINK/USDT AED861,26 k | 0,0028 -- | -9,06 % |
6 ENJ/USDT AED1,76 M | 0,020 -- | -7,78 % |
7 CSPR/USDT AED555,96 k | 0,0032 -- | -7,19 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,85 Md | AED4,88 Bn | 66 328,70 -0,14 % |
2 ETH/USDT AED1,16 Md | AED897,41 Md | 2 016,01 +0,90 % |
3 BNB/USDT AED22,97 M | AED305,58 Md | 609,40 +0,07 % |
4 XRP/USDT AED124,89 M | AED298,04 Md | 1,32 +0,07 % |
5 USDC/USDT AED377,79 M | AED285,25 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED278,20 M | AED173,67 Md | 82,37 +0,75 % |
7 TRX/USDT AED66,73 M | AED111,57 Md | 0,31 -0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,85 Md | AED1,85 Md | 66 328,70 -0,14 % |
2 ETH/USDT AED1,16 Md | AED1,16 Md | 2 016,01 +0,90 % |
3 USDC/USDT AED377,79 M | AED377,79 M | 1,00 -0,01 % |
4 MON/USDT AED291,94 M | AED291,94 M | 0,022 +0,36 % |
5 SOL/USDT AED278,20 M | AED278,20 M | 82,37 +0,75 % |
6 DOGE/USDT AED224,78 M | AED224,78 M | 0,090 +0,42 % |
7 XAUT/USDT AED157,72 M | AED157,72 M | 4 491,20 -0,19 % |