Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $49,23 M | 0,10 -- | +35,75 % |
2 SPURS/USDT $286,20 k | 0,23 -- | +30,39 % |
3 DOOD/USDT $1,03 M | 0,0067 -- | +15,13 % |
4 NAVX/USDT $527,47 k | 0,018 -- | +14,38 % |
5 YGG/USDT $3,85 M | 0,070 -- | +11,84 % |
6 LUNA/USDT $9,35 M | 0,11 -- | +9,64 % |
7 SKY/USDT $461,88 k | 0,068 -- | +9,06 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,19 M | $1,76 Bn | 88 520,10 +0,65 % |
2 ETH/USDT $303,15 M | $363,53 Md | 3 011,73 +1,60 % |
3 BNB/USDT $9,16 M | $117,98 Md | 856,00 +1,05 % |
4 XRP/USDT $25,81 M | $116,20 Md | 1,92 -0,20 % |
5 USDC/USDT $25,47 M | $77,11 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $60,24 M | $70,46 Md | 125,43 +0,46 % |
7 TRX/USDT $6,90 M | $27,31 Md | 0,28 +2,14 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,19 M | $376,19 M | 88 520,10 +0,65 % |
2 ETH/USDT $303,15 M | $303,15 M | 3 011,73 +1,60 % |
3 SOL/USDT $60,24 M | $60,24 M | 125,43 +0,46 % |
4 NIGHT/USDT $49,23 M | $49,23 M | 0,10 +35,75 % |
5 DOGE/USDT $38,58 M | $38,58 M | 0,13 +0,17 % |
6 XRP/USDT $25,81 M | $25,81 M | 1,92 -0,20 % |
7 USDC/USDT $25,47 M | $25,47 M | 1,00 -0,02 % |