Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $1,59 M | 0,019 -- | -7,99 % |
2 UXLINK/USDT $768,82 k | 0,079 -- | -7,09 % |
3 LOOKS/USDT $98,03 k | 0,0081 -- | -6,41 % |
4 TRX/USDT $11,13 M | 0,31 -- | -3,02 % |
5 BERA/USDT $1,85 M | 1,96 -- | -2,82 % |
6 J/USDT $132,77 k | 0,052 -- | -2,70 % |
7 VRA/USDT $279,13 k | 0,00071 -- | -2,57 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $26,04 M | -- | 0,57 +129,84 % |
2 ZORA/USDT $1,25 M | -- | 0,096 +3,98 % |
3 PROVE/USDT $5,64 M | -- | 0,98 +18,25 % |
4 DOOD/USDT $1,93 M | -- | 0,0065 +9,12 % |
5 ASTER/USDT $15,40 M | -- | 1,12 +11,02 % |
6 YB/USDT $19,50 M | -- | 0,47 +1,44 % |
7 PAXG/USDT $1,90 M | -- | 4 083,70 -1,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $966,07 M | $2,22 Bn | 111 450,30 +2,33 % |
2 ETH/USDT $691,60 M | $481,10 Md | 3 978,69 +3,37 % |
3 BNB/USDT $101,55 M | $157,62 Md | 1 131,10 +3,78 % |
4 XRP/USDT $72,91 M | $148,64 Md | 2,47 +4,03 % |
5 SOL/USDT $206,00 M | $106,86 Md | 194,06 +2,88 % |
6 USDC/USDT $78,19 M | $76,49 Md | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $2,58 M | $34,43 Md | 3 980,74 +3,57 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $966,07 M | $966,07 M | 111 450,30 +2,33 % |
2 ETH/USDT $691,60 M | $691,60 M | 3 978,69 +3,37 % |
3 SOL/USDT $206,00 M | $206,00 M | 194,06 +2,88 % |
4 DOGE/USDT $119,61 M | $119,61 M | 0,19 +2,91 % |
5 BNB/USDT $101,55 M | $101,55 M | 1 131,10 +3,78 % |
6 USDC/USDT $78,19 M | $78,19 M | 0,99 +0,00 % |
7 XRP/USDT $72,91 M | $72,91 M | 2,47 +4,03 % |