Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,91 M | 0,041 -- | +30,13 % |
2 ZEUS/USDT $194,15 k | 0,0059 -- | +21,02 % |
3 LIT/USDT $7,09 M | 1,18 -- | +19,62 % |
4 XCH/USDT $2,33 M | 3,30 -- | +16,22 % |
5 SPACE/USDT $4,28 M | 0,010 -- | +15,99 % |
6 SD/USDT $1,59 M | 0,16 -- | +14,60 % |
7 DASH/USDT $1,20 M | 46,35 -- | +9,32 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,94 M | -- | 0,59 -4,76 % |
2 EDGE/USDT $812,14 k | -- | 1,38 +6,50 % |
3 MEGA/USDT $1,01 M | -- | 0,084 +0,48 % |
4 RLUSD/USDT $22,96 M | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT $424,29 k | -- | 0,29 +0,74 % |
6 CHIP/USDT $606,64 k | -- | 0,050 +5,53 % |
7 USDS/USDT $10,75 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,89 M | $1,55 Bn | 77 486,80 +0,89 % |
2 ETH/USDT $265,48 M | $257,04 Md | 2 129,78 +0,70 % |
3 BNB/USDT $4,30 M | $86,84 Md | 644,20 +0,53 % |
4 XRP/USDT $19,72 M | $84,81 Md | 1,37 -0,22 % |
5 USDC/USDT $83,81 M | $76,83 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $28,29 M | $49,05 Md | 84,92 +0,21 % |
7 TRX/USDT $13,85 M | $33,85 Md | 0,35 +0,80 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,89 M | $336,89 M | 77 486,80 +0,89 % |
2 ETH/USDT $265,48 M | $265,48 M | 2 129,78 +0,70 % |
3 USDC/USDT $83,81 M | $83,81 M | 1,00 +0,03 % |
4 PROS/USDT $37,94 M | $37,94 M | 0,59 -4,76 % |
5 SOL/USDT $28,29 M | $28,29 M | 84,92 +0,21 % |
6 USDG/USDT $26,20 M | $26,20 M | 1,00 +0,02 % |
7 XAUT/USDT $26,17 M | $26,17 M | 4 490,10 -1,14 % |