Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT R$56,19 M | 0,020 -- | -25,14 % |
2 MEMEFI/USDT R$564,23 k | 0,00033 -- | -11,47 % |
3 SWEAT/USDT R$246,91 k | 0,00073 -- | -9,31 % |
4 ZEUS/USDT R$501,62 k | 0,0097 -- | -9,28 % |
5 2Z/USDT R$2,94 M | 0,074 -- | -8,85 % |
6 ZBCN/USDT R$1,87 M | 0,0019 -- | -8,60 % |
7 CRV/USDT R$7,91 M | 0,23 -- | -7,27 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,57 Md | R$7,01 Bn | 67 436,90 -2,71 % |
2 ETH/USDT R$2,41 Md | R$1,23 Bn | 1 974,01 -3,96 % |
3 XRP/USDT R$211,55 M | R$437,07 Md | 1,37 -4,37 % |
4 BNB/USDT R$44,46 M | R$432,22 Md | 608,00 -4,55 % |
5 USDC/USDT R$374,91 M | R$380,81 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT R$411,12 M | R$241,87 Md | 81,88 -4,72 % |
7 TRX/USDT R$44,63 M | R$135,57 Md | 0,27 -0,91 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,57 Md | R$2,57 Md | 67 436,90 -2,71 % |
2 ETH/USDT R$2,41 Md | R$2,41 Md | 1 974,01 -3,96 % |
3 SOL/USDT R$411,12 M | R$411,12 M | 81,88 -4,72 % |
4 USDC/USDT R$374,89 M | R$374,89 M | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT R$211,55 M | R$211,55 M | 1,37 -4,37 % |
6 DOGE/USDT R$152,34 M | R$152,34 M | 0,091 -3,25 % |
7 HYPE/USDT R$113,54 M | R$113,54 M | 29,09 -4,39 % |