熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 MOODENG/USDT $833.37萬 | 0.054 -- | +22.65% |
2 KITE/USDT $451.90萬 | 0.20 -- | +19.72% |
3 CTC/USDT $152.75萬 | 0.17 -- | +18.33% |
4 MERL/USDT $227.96萬 | 0.054 -- | +11.29% |
5 UXLINK/USDT $35.93萬 | 0.0055 -- | +7.78% |
6 TOSHI/USDT $182.93萬 | 0.00022 -- | +7.76% |
7 MEMEFI/USDT $15.77萬 | 0.00036 -- | +6.87% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $1,433.55萬 | 0.67 -- | -27.35% |
2 SONIC/USDT $24.70萬 | 0.049 -- | -16.95% |
3 FLOW/USDT $53.68萬 | 0.047 -- | -16.75% |
4 LINEA/USDT $373.20萬 | 0.0034 -- | -15.49% |
5 ZEUS/USDT $16.25萬 | 0.0086 -- | -12.47% |
6 AXS/USDT $115.06萬 | 1.34 -- | -9.70% |
7 ZRO/USDT $825.94萬 | 1.90 -- | -9.55% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.48億 | $5.48億 | 66,423.70 -1.02% |
2 ETH/USDT $3.12億 | $3.12億 | 1,950.41 -0.89% |
3 SOL/USDT $8,530.76萬 | $8,530.76萬 | 78.66 -2.19% |
4 XAUT/USDT $6,889.27萬 | $6,889.27萬 | 4,952.70 -1.60% |
5 USDC/USDT $6,759.05萬 | $6,759.05萬 | 1.00 +0.00% |
6 XRP/USDT $4,264.89萬 | $4,264.89萬 | 1.36 -1.21% |
7 DOGE/USDT $3,573.91萬 | $3,573.91萬 | 0.092 +0.78% |