熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $76.61萬 | 0.079 -- | -7.82% |
2 OL/USDT $159.58萬 | 0.019 -- | -7.39% |
3 LOOKS/USDT $9.79萬 | 0.0081 -- | -6.41% |
4 TRX/USDT $1,112.98萬 | 0.31 -- | -3.04% |
5 J/USDT $13.27萬 | 0.052 -- | -2.87% |
6 BERA/USDT $185.21萬 | 1.96 -- | -2.67% |
7 AUCTION/USDT $151.38萬 | 7.63 -- | -2.20% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $2,602.05萬 | -- | 0.57 +131.28% |
2 ZORA/USDT $125.07萬 | -- | 0.096 +3.98% |
3 PROVE/USDT $564.50萬 | -- | 0.97 +17.86% |
4 DOOD/USDT $193.42萬 | -- | 0.0065 +8.50% |
5 ASTER/USDT $1,526.46萬 | -- | 1.13 +12.46% |
6 YB/USDT $1,948.38萬 | -- | 0.47 +1.89% |
7 PAXG/USDT $189.75萬 | -- | 4,084.90 -0.90% |
市值榜
更多