Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $39,9450 | -0,68 % | $3,53B | $655,19K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $62,7400 | +9,69 % | $3,53B | $778,31K | |
GPGI GPGI, Inc. | $11,8900 | +2,50 % | $3,52B | $385,34K | |
VECO Veeco Instruments Inc | $62,5850 | +3,52 % | $3,51B | $741,33K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $16,9560 | +1,23 % | $3,50B | $430,77K | |
OGN Organon & Co. | $13,3950 | -0,04 % | $3,50B | $468,49K | |
AAUC Allied Gold Corporation | $26,2480 | +0,53 % | $3,49B | $67,68K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $188,76 | +0,98 % | $3,49B | $60,07K | |
FUL H.B. Fuller Company | $60,7350 | -1,28 % | $3,49B | $263,52K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11,5550 | +1,36 % | $3,49B | $793,94K | |
BELFA Bel Fuse Inc | $243,32 | -2,12 % | $3,48B | $42,41K | |
ARX Accelerant Holdings | $14,6360 | +0,18 % | $3,48B | $375,15K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37,4900 | +1,68 % | $3,46B | $223,07K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15,5940 | +2,66 % | $3,46B | $1,38M | |
EXTR Extreme Networks | $29,4190 | +2,19 % | $3,46B | $771,02K |
От 1651 до 1665 из 11220 результатов
Цена акции