Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen Of Troy Ltd | €22,0362 | +0,00 % | €543,98M | €881,62 | |
CLB Core Laboratories Inc. | €11,5136 | +0,00 % | €543,05M | €374,83K | |
GAIN Gladstone Investment Corporation | €13,4096 | +0,00 % | €542,23M | €131,64K | |
DGICA Donegal Group Inc | €14,2714 | +0,12 % | €541,84M | €130,18K | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | €8,9972 | +0,00 % | €540,84M | €9,479 | |
OFRM Once Upon a Farm, PBC | €12,7288 | +0,00 % | €539,13M | €241,34K | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | €11,9963 | +0,00 % | €538,90M | €609,29 | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | €1,6029 | +3,33 % | €538,89M | €2,24K | |
INN Summit Hotel Properties, Inc. | €5,1277 | +1,71 % | €538,85M | €22,40 | |
KE Kimball Electronics, Inc. | €22,3034 | -0,27 % | €537,40M | €108,14K | |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | €33,3000 | -0,28 % | €537,12M | €0,8618 | |
LAES SEALSQ Corp Ordinary Shares | €2,9732 | -0,29 % | €535,64M | €191,11K | |
WASH Washington Trust Bancorp Inc | €27,2156 | +0,06 % | €535,14M | €121,11K | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund, Inc | €8,9800 | +0,00 % | €535,03M | €199,88K | |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | €9,3936 | +5,83 % | €534,96M | €7,756 |
От 3031 до 3045 из 11220 результатов
Цена акции