Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | $8,5450 | -0,06 % | $543,79M | $539,50K | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | $17,3000 | +2,19 % | $543,08M | $45,50K | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | $3,0350 | -2,72 % | $542,50M | $317,58K | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | $11,9150 | +4,70 % | $542,45M | $430,11K | |
VKQ Invesco Municipal Trust | $9,7250 | +0,05 % | $542,28M | $51,01K | |
SD SandRidge Energy, Inc. | $15,4700 | +0,72 % | $541,59M | $75,14K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | $5,7600 | +3,23 % | $541,44M | $11,30K | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | $27,8750 | +4,72 % | $541,41M | $38,64K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | $10,6850 | +0,42 % | $541,31M | $28,99K | |
FFIC Flushing Financial Corp | $15,4800 | +0,06 % | $541,12M | $718,30K | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | $4,2750 | +5,56 % | $541,10M | $367,56K | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | $13,4600 | +8,11 % | $540,08M | $404,64K | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | $27,0640 | -0,79 % | $539,23M | $158,15K | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | $30,5650 | +1,61 % | $538,51M | $34,09K | |
BDN Brandywine Realty Trust | $3,1050 | +1,80 % | $538,50M | $549,98K |
От 3151 до 3165 из 11220 результатов
Цена акции