Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | €78,2342 | +1,04 % | €42,19B | €5,42K | |
ADSK Autodesk Inc | €197,83 | -0,02 % | €42,09B | €1,92K | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | €57,2235 | +0,02 % | €41,99B | €6,36K | |
HEI HEICO Corporation | €285,26 | +0,57 % | €41,91B | €51,70 | |
EBAY eBay Inc | €93,7983 | +0,02 % | €41,81B | €844,56 | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | €700,60 | -0,02 % | €41,60B | €23,26 | |
AZO AutoZone, Inc. | €2 644,00 | +0,21 % | €41,40B | €11,20 | |
LNG Cheniere Energy Inc | €200,84 | -0,99 % | €40,60B | €97,38 | |
ON ON Semiconductor Corp | €114,17 | -1,08 % | €40,41B | €21,74K | |
BIDU Baidu, Inc. | €114,36 | +0,02 % | €40,38B | €4,18K | |
ODFL Old Dominion Freight Line | €203,51 | +0,04 % | €40,35B | €6,894 | |
EXC Exelon Corporation | €39,1947 | +0,89 % | €40,24B | €361,95 | |
CAH Cardinal Health, Inc. | €169,67 | +0,53 % | €39,72B | €45,67 | |
MSCI MSCI, Inc. | €530,84 | +0,39 % | €39,61B | €45,67 | |
DEO Diageo plc | €69,1077 | +1,93 % | €39,50B | €5,87K |
От 331 до 345 из 11220 результатов
Цена акции