Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | €21,0573 | +1,90 % | €288,16M | €17,46K | |
TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | €31,1888 | +1,61 % | €288,14M | €2,33K | |
UIS Unisys Corporation | €3,5496 | -2,25 % | €287,95M | €530,82K | |
FWRD Forward Air Corp | €8,6394 | +3,83 % | €287,91M | €297,11K | |
JOF JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND | €9,9646 | -0,69 % | €287,69M | €92,80K | |
WSBF Waterstone Financial, Inc. | €15,9924 | +2,17 % | €287,54M | €17,09K | |
STRT Strattec Security Corp | €68,1266 | +1,24 % | €287,52M | €39,31K | |
PERI Perion Network Ltd. | €6,9916 | +0,93 % | €287,33M | €600,06K | |
PPT Putnam Premier Income Trust | €2,9816 | -0,14 % | €287,00M | €50,23K | |
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | €5,7180 | +1,14 % | €286,94M | €120,12K | |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | €2,8440 | +2,64 % | €286,56M | €942,51K | |
CUB Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | €9,3838 | +0,05 % | €285,78M | €671,07K | |
BGS B&G Foods, Inc. | €3,3861 | -2,11 % | €285,66M | €2,18M | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | €3,6614 | +2,28 % | €285,56M | €114,53K | |
BLUW Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | €8,8675 | +0,34 % | €285,51M | €80,95K |
От 3631 до 3645 из 11220 результатов
Цена акции