Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | €121,98 | +0,00 % | €25,56B | €1,56M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €55,0270 | +0,00 % | €25,55B | €207,47K | |
CNC Centene Corporation | €51,2249 | +0,00 % | €25,31B | €472,24 | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €120,43 | +0,28 % | €25,28B | €1,26K | |
FICO Fair Isaac Corporation | €1 015,04 | +0,46 % | €24,94B | €229,67 | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €106,58 | +0,65 % | €24,92B | €664,93 | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €168,58 | +0,01 % | €24,89B | €123,86 | |
TWLO Twilio Inc. | €194,32 | -0,60 % | €24,88B | €4,97K | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €530,07 | -0,29 % | €24,70B | €1,720 | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | €53,3668 | +0,00 % | €24,59B | €60,09K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | €19,5868 | +0,04 % | €24,49B | €32,50K | |
DOV Dover Corporation | €176,69 | -3,79 % | €24,48B | €0,8602 | |
DXCM DexCom, Inc. | €62,5709 | -0,04 % | €24,47B | €985,78 | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €145,94 | -5,07 % | €24,47B | €15,98K | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €53,3625 | +0,01 % | €24,39B | €1,91K |
От 466 до 480 из 11220 результатов
Цена акции