Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29,7560 | -0,20 % | -- | €6,13K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €19,1040 | -0,39 % | -- | €33,70K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18,3911 | +0,23 % | -- | €10,94K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €30,3915 | +0,54 % | -- | €4,87K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43,1935 | +0,00 % | -- | €4,19K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43,0989 | +0,03 % | -- | €124,93K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €26,2033 | +1,03 % | -- | €56,76 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33,5305 | +1,07 % | -- | €341,42 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €30,6504 | +0,85 % | -- | €331,10 | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €30,7665 | +1,00 % | -- | €14,29K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29,2443 | +0,97 % | -- | €985,56 | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,3849 | +0,15 % | -- | €15,79K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,8421 | +0,15 % | -- | €72,61K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,5182 | +0,10 % | -- | €29,43K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29,6399 | +1,40 % | -- | €116,55K |
От 6541 до 6555 из 11220 результатов
Цена акции